2023大连到北京的火车时刻表查询,从大连到北京高铁火车
发布时间:2023-06-07 17:02:04来源:网络转载
大连到北京目前没有直达路线,推荐8条中转路线,分别为:G3513、G3517、G3529、G1251转C2042、G2625转C2042、G8017转G904、G8049转G984、G8055转G938,可根据自己需求选择。
大连到北京班次列表
班次 | 起点站 | 终点站 | 耗时 | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
G3513详情 | 大连北10:22 | 北京朝阳15:51 | 5.48 小时 | |
途径点 | 大连北(起点)—>金普—>鲅鱼圈—>营口东—>盘锦北—>凌海南—>锦州北—>辽宁朝阳—>喀左—>平泉北—>承德南—>密云—>怀柔南—>北京朝阳(终点) | |||
方案2 | ||||
G3517详情 | 大连北12:58 | 北京朝阳17:50 | 4.87 小时 | |
途径点 | 大连北(起点)—>瓦房店西—>营口东—>盘锦—>凌海南—>锦州北—>辽宁朝阳—>牛河梁—>承德南—>兴隆县西—>怀柔南—>北京朝阳(终点) | |||
方案3 | ||||
G3529详情 | 大连北17:52 | 北京朝阳22:31 | 4.65 小时 | |
途径点 | 大连北(起点)—>鲅鱼圈—>盘锦—>锦州北—>辽宁朝阳—>平泉北—>密云—>顺义西—>北京朝阳(终点) | |||
方案4 | ||||
G1251详情 | 大连北08:53 | 天津13:21 | 4.47 小时 | |
途径点 | 大连北(起点)—>营口东—>盘锦—>锦州南—>山海关—>秦皇岛—>唐山—>天津(终点) | |||
【中转】 | ||||
C2042详情 | 天津14:09 | 北京南14:39 | 0.5 小时 | |
途径点 | 天津(起点)—>北京南(终点) | |||
方案5 | ||||
G2625详情 | 大连北08:21 | 天津西12:53 | 4.53 小时 | |
途径点 | 大连北(起点)—>鲅鱼圈—>锦州南—>葫芦岛北—>山海关—>唐山—>天津西(终点) | |||
【中转】 | ||||
C2042详情 | 天津14:09 | 北京南14:39 | 0.5 小时 | |
途径点 | 天津(起点)—>北京南(终点) | |||
方案6 | ||||
G8017详情 | 大连14:44 | 沈阳北16:48 | 2.07 小时 | |
途径点 | 大连(起点)—>盖州西—>海城西—>沈阳北(终点) | |||
【中转】 | ||||
G904详情 | 沈阳北17:31 | 北京朝阳20:17 | 2.77 小时 | |
途径点 | 沈阳北(起点)—>北京朝阳(终点) | |||
方案7 | ||||
G8049详情 | 大连10:40 | 沈阳12:41 | 2.02 小时 | |
途径点 | 大连(起点)—>鞍山西—>辽阳—>沈阳(终点) | |||
【中转】 | ||||
G984详情 | 沈阳14:20 | 北京朝阳17:19 | 2.98 小时 | |
途径点 | 沈阳(起点)—>承德南—>北京朝阳(终点) | |||
方案8 | ||||
G8055详情 | 大连15:13 | 沈阳北17:24 | 2.18 小时 | |
途径点 | 大连(起点)—>鲅鱼圈—>营口东—>沈阳—>沈阳北(终点) | |||
【中转】 | ||||
G938详情 | 沈阳北18:28 | 北京朝阳22:01 | 3.55 小时 | |
途径点 | 沈阳北(起点)—>阜新—>辽宁朝阳—>牛河梁—>承德南—>安匠—>北京朝阳(终点) |
大连到北京最近三天班次状态
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停运”,如【G904停运】,查列车停运更快更准!
班次 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-03-31 |
---|---|---|---|
G904 | 未查询到该车次。 | 运行 | 运行 |
G938 | 运行 | 运行 | 未查询到该车次。 |
G1251 | 运行 | 运行 | 未查询到该车次。 |
G2625 | 运行 | 运行 | 运行 |
G8017 | 运行 | 运行 | 运行 |
G8049 | 运行 | 运行 | 运行 |
G8055 | 运行 | 运行 | 运行 |
C2042 | 运行 | 运行 | 运行 |
G984 | 运行 | 未查询到该车次。 | 运行 |
G3513 | 运行 | 运行 | 运行 |
G3517 | 运行 | 运行 | 运行 |
G3529 | 运行 | 运行 | 运行 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
旅游市场回暖释放更多岗位需求 转行者纷纷干回老本行
市场回暖释放更多岗位需求,转行者纷纷干回老本行 旅游业满血复活 从业者跑步回归 本报记者 李国 阅读提示 自今年1月以 [详细] -
多家新能源车企2月份销量同比环比双增长 今年继续免征车辆购置税激发消费潜力
本报记者 冯雨瑶 多家新能源车企2月份销量成绩单出炉。比亚迪、广汽埃安、赛力斯等均在当月实现销量同比、环比的双增长。造车新势 [详细] -
预定年内第四股?*ST荣华触及“1元退市”,3月3日起停牌
中新经纬3月2日电 2日晚间,*ST荣华发布公告称,公司今日收盘价为0 61元 股,已连续20个交易日收盘价低于人民币1元。根据相关规定,公 [详细] -
商务部:以渠道下沉为主线 推动农村消费进一步恢复和扩大
中新网3月2日电 3月2日,在权威部门话开局系列主题新闻发布会上,商务部部长助理陈春江表示,将深入贯彻党的二十大精神,按照中央一号 [详细] -
中国工程院院士倪光南:中国的巨大市场将成为支撑RISC-V的重要基地
中新网上海3月2日电 (记者 李佳佳)首届玄铁RISC-V生态大会2日在上海举行,中国工程院院士倪光南在会上表示,RISC-V是中国CPU领域最受 [详细]