山西大同大学录取分数线2022是多少分?2023高考山西大同大学要多少分录取?
一、山西大同大学2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 |
2022年 最低分 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
山西大同大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 517 | 6813 |
山西大同大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 488 | 13492 |
山西大同大学 | 山西 | 第二批本科B类 | 464 | 21046 |
山西大同大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 428 | 11376 |
山西大同大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 424 | 13814 |
山西大同大学 | 安徽 | 本科二批 | 515 | 26637 |
山西大同大学 | 江西 | 第二批本科 | 489 | 39494 |
山西大同大学 | 河南 | 本科二批 | 513 | 32998 |
山西大同大学 | 广西 | 本科二批 | 421 | 53958 |
山西大同大学 | 四川 | 本科二批 | 512 | 35591 |
山西大同大学 | 贵州 | 第二批本科 | 506 | 24917 |
山西大同大学 | 云南 | 二本 | 562 | 16554 |
山西大同大学 | 陕西 | 本科二批 | 480 | 15995 |
山西大同大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 451 | 17128 |
山西大同大学 | 青海 | 本科一段 | 427 | 3618 |
山西大同大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 429 | 9509 |
由上表可知,山西大同大学2022年在山西本省文科本科二批B类最低投档分数线为464分,最低位次为21046名。这也就意味着2023年山西省的高考生,只要成绩超过了山西省文科本科二批B类14分,排名全省21046名以上,就有极大的可能被山西大同大学给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 |
2022年 最低分 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
山西大同大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 498 | 35905 |
山西大同大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 460 | 60313 |
山西大同大学 | 山西 | 第二批本科B类 | 433 | 81093 |
山西大同大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 369 | 46307 |
山西大同大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 413 | 43801 |
山西大同大学 | 安徽 | 本科二批 | 468 | 123327 |
山西大同大学 | 江西 | 第二批本科 | 479 | 82556 |
山西大同大学 | 河南 | 本科二批 | 497 | 140270 |
山西大同大学 | 广西 | 本科二批 | 349 | 138426 |
山西大同大学 | 四川 | 本科二批 | 483 | 118419 |
山西大同大学 | 贵州 | 第二批本科 | 431 | 64493 |
山西大同大学 | 云南 | 二本 | 484 | 58686 |
山西大同大学 | 陕西 | 本科二批 | 432 | 72984 |
山西大同大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 404 | 53180 |
山西大同大学 | 青海 | 本科一段 | 390 | 9153 |
山西大同大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 407 | 14595 |
由上表可知,山西大同大学2022年在山西本省理科本科二批B类最低投档分数线为433分,最低位次为81093名。这也就意味着2023年山西省的理科高考生,只要成绩超过了山西省理科本科二批B类16分,排名全省81093名以上,就有极大的可能被山西大同大学给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被山西大同大学录取的概率是多少!查看山西大同大学各专业录取分数线、位次排名!
二、山西大同大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中山西大同大学的最低分,均取自山西大同大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 |
2022年 最低分 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
山西大同大学(01) | 北京 | 本科批 | 464 | 31985 |
山西大同大学(02) | 北京 | 本科批 | 487 | 28202 |
山西大同大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 536 | 27584 |
山西大同大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 540 | 26680 |
山西大同大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 545 | 25618 |
大同大学(01) | 上海 | 本科批 | 418 | 33700 |
大同大学(02) | 上海 | 本科批 | 420 | 33357 |
山西大同大学 | 浙江 | 一段 | 547 | 110328 |
山西大同大学 | 山东 | 一段 | 506 | 135514 |
山西大同大学(02) | 海南 | 本科批 | 542 | 22053 |
山西大同大学(04) | 海南 | 本科批 | 556 | 18872 |
山西大同大学(03) | 海南 | 本科批 | 560 | 17973 |
山西大同大学(05) | 海南 | 本科批 | 562 | 17572 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 |
2022年 最低分 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
山西大同大学 | 河北 | 本科批 | 528 | 19346 |
山西大同大学 | 辽宁 | 本科批 | 473 | 18719 |
山西大同大学01组 | 江苏 | 本科批 | 506 | 33553 |
山西大同大学700组 | 福建 | 本科批 | 508 | 16440 |
山西大同大学999组 | 福建 | 本科批 | 510 | 15865 |
山西大同大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 503 | 21036 |
山西大同大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 509 | 18994 |
山西大同大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 497 | 28190 |
山西大同大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 504 | 24402 |
山西大同大学201组 | 广东 | 本科批 | 499 | 41866 |
山西大同大学 | 重庆 | 本科批 | 506 | 12192 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 |
2022年 最低分 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
山西大同大学 | 河北 | 本科批 | 513 | 75878 |
山西大同大学 | 辽宁 | 本科批 | 507 | 42265 |
山西大同大学02组 | 江苏 | 本科批 | 527 | 79238 |
山西大同大学999组 | 福建 | 本科批 | 492 | 56583 |
山西大同大学516组 | 福建 | 本科批 | 503 | 50379 |
山西大同大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 480 | 77208 |
山西大同大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 482 | 75767 |
山西大同大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 471 | 101121 |
山西大同大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 487 | 84415 |
山西大同大学202组 | 广东 | 本科批 | 530 | 97691 |
山西大同大学 | 重庆 | 本科批 | 485 | 50160 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
旅游市场回暖释放更多岗位需求 转行者纷纷干回老本行
市场回暖释放更多岗位需求,转行者纷纷干回老本行 旅游业满血复活 从业者跑步回归 本报记者 李国 阅读提示 自今年1月以 [详细] -
多家新能源车企2月份销量同比环比双增长 今年继续免征车辆购置税激发消费潜力
本报记者 冯雨瑶 多家新能源车企2月份销量成绩单出炉。比亚迪、广汽埃安、赛力斯等均在当月实现销量同比、环比的双增长。造车新势 [详细] -
预定年内第四股?*ST荣华触及“1元退市”,3月3日起停牌
中新经纬3月2日电 2日晚间,*ST荣华发布公告称,公司今日收盘价为0 61元 股,已连续20个交易日收盘价低于人民币1元。根据相关规定,公 [详细] -
商务部:以渠道下沉为主线 推动农村消费进一步恢复和扩大
中新网3月2日电 3月2日,在权威部门话开局系列主题新闻发布会上,商务部部长助理陈春江表示,将深入贯彻党的二十大精神,按照中央一号 [详细] -
中国工程院院士倪光南:中国的巨大市场将成为支撑RISC-V的重要基地
中新网上海3月2日电 (记者 李佳佳)首届玄铁RISC-V生态大会2日在上海举行,中国工程院院士倪光南在会上表示,RISC-V是中国CPU领域最受 [详细]