2022吉林农业科技学院录取分数线 附历年分数线汇总
发布时间:2023-05-30 23:34:45来源:网络转载
高考填报志愿时,2022吉林农业科技学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的吉林农业科技学院2020-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022吉林农业科技学院录取分数线【吉林】
吉林农业科技学院2022年吉林省录取分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 |
2022 | 吉林 | 英语(招英语考生)(只招收英语语种考生) | 文科 | 本科二批A段 | 445 | 439/12431 |
2022 | 吉林 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 文科 | 本科二批A段 | 443 | 439/12431 |
2022 | 吉林 | 包装工程 | 文科 | 本科二批A段 | 441 | 438/12590 |
2022 | 吉林 | 食品营养与健康 | 文科 | 本科二批A段 | 438 | 437/12742 |
2022 | 吉林 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 文科 | 本科二批A段 | 441 | 437/12742 |
2022 | 吉林 | 电子商务 | 文科 | 本科二批A段 | 439 | 437/12742 |
2022 | 吉林 | 烹饪与营养教育 | 文科 | 本科二批A段 | 438 | 437/12742 |
2022 | 吉林 | 朝鲜语(只招收非朝鲜族考生) | 文科 | 本科二批A段 | 439 | 437/12742 |
2022 | 吉林 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批A段 | 438 | 437/12742 |
2022 | 吉林 | 园林 | 文科 | 本科二批A段 | 440 | 437/12742 |
2022 | 吉林 | 中药学类(中药学、中药资源与开发、中草药栽培与鉴定) | 文科 | 本科二批A段 | 443 | 437/12742 |
2022 | 吉林 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批A段 | 416 | 405/42524 |
2022 | 吉林 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程) | 理科 | 本科二批A段 | 411 | 403/43127 |
2022 | 吉林 | 动物医学(学制5年) | 理科 | 本科二批A段 | 409 | 396/45332 |
2022 | 吉林 | 预科班(学制1年) | 文科 | 本科二批B段 | 402 | 396/18871 |
2022 | 吉林 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批A段 | 406 | 395/45654 |
2022 | 吉林 | 包装工程 | 理科 | 本科二批A段 | 397 | 395/45654 |
2022 | 吉林 | 统计学 | 理科 | 本科二批A段 | 402 | 390/47147 |
2022 | 吉林 | 电子信息科学与技术 | 理科 | 本科二批A段 | 398 | 389/47425 |
2022 | 吉林 | 英语(招英语考生)(只招收英语语种考生) | 理科 | 本科二批A段 | 399 | 386/48353 |
2022 | 吉林 | 电子商务 | 理科 | 本科二批A段 | 393 | 386/48353 |
2022 | 吉林 | 朝鲜语(只招收非朝鲜族考生) | 理科 | 本科二批A段 | 394 | 386/48353 |
2022 | 吉林 | 食品营养与健康 | 理科 | 本科二批A段 | 390 | 385/48655 |
2022 | 吉林 | 烹饪与营养教育 | 理科 | 本科二批A段 | 399 | 385/48655 |
2022 | 吉林 | 应用化学 | 理科 | 本科二批A段 | 395 | 385/48655 |
2022 | 吉林 | 水利水电工程 | 理科 | 本科二批A段 | 396 | 384/48931 |
2022 | 吉林 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批A段 | 397 | 384/48931 |
2022 | 吉林 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批A段 | 395 | 384/48931 |
2022 | 吉林 | 智慧农业 | 理科 | 本科二批A段 | 391 | 384/48931 |
2022 | 吉林 | 工程造价 | 理科 | 本科二批A段 | 395 | 384/48931 |
2022 | 吉林 | 动物科学 | 理科 | 本科二批A段 | 392 | 384/48931 |
2022 | 吉林 | 农业资源与环境 | 理科 | 本科二批A段 | 390 | 384/48931 |
2022 | 吉林 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 理科 | 本科二批A段 | 393 | 383/49247 |
2022 | 吉林 | 野生动物与自然保护区管理 | 理科 | 本科二批A段 | 389 | 383/49247 |
2022 | 吉林 | 药物制剂 | 理科 | 本科二批A段 | 396 | 383/49247 |
2022 | 吉林 | 生物技术 | 理科 | 本科二批A段 | 393 | 383/49247 |
2022 | 吉林 | 生物制药 | 理科 | 本科二批A段 | 392 | 383/49247 |
2022 | 吉林 | 植物生产类(农学、种子科学与工程、园艺、植物保护) | 理科 | 本科二批A段 | 394 | 383/49247 |
2022 | 吉林 | 智能制造工程 | 理科 | 本科二批A段 | 394 | 383/49247 |
2022 | 吉林 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 理科 | 本科二批A段 | 398 | 383/49247 |
2022 | 吉林 | 土木工程 | 理科 | 本科二批A段 | 392 | 383/49247 |
2022 | 吉林 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批A段 | 393 | 383/49247 |
2022 | 吉林 | 园林 | 理科 | 本科二批A段 | 389 | 383/49247 |
2022 | 吉林 | 动植物检疫 | 理科 | 本科二批A段 | 394 | 383/49247 |
2022 | 吉林 | 制药工程 | 理科 | 本科二批A段 | 395 | 383/49247 |
2022 | 吉林 | 中药学类(中药学、中药资源与开发、中草药栽培与鉴定) | 理科 | 本科二批A段 | 392 | 383/49247 |
2022 | 吉林 | 动物医学(中外合作办学)(与韩国中部大学合作办学,只招收有该志愿考生,不招收服从) | 理科 | 本科二批A段 | 383 | 374/51861 |
2022 | 吉林 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与韩国庆南大学合作办学,只招收有该志愿考) | 理科 | 本科二批A段 | 376 | 372/52437 |
2022 | 吉林 | 预科班(学制1年) | 理科 | 本科二批B段 | 358 | 349/58688 |
2021吉林农业科技学院录取分数线【吉林】
吉林农业科技学院2021年吉林省录取分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 |
2021 | 吉林 | 英语(招英语考生) | 文科 | 本科二批A段 | 440 | 436/11845 |
2021 | 吉林 | 包装工程 | 文科 | 本科二批A段 | 436 | 435/11975 |
2021 | 吉林 | 工商管理类(财务管理、市场营销、工商管理) | 文科 | 本科二批A段 | 438 | 434/12131 |
2021 | 吉林 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批A段 | 437 | 433/12260 |
2021 | 吉林 | 电子商务 | 文科 | 本科二批A段 | 434 | 432/12392 |
2021 | 吉林 | 中药学类(中药学、中药资源与开发、中草药栽培与鉴定) | 文科 | 本科二批A段 | 435 | 432/12392 |
2021 | 吉林 | 园林 | 文科 | 本科二批A段 | 438 | 432/12392 |
2021 | 吉林 | 烹饪与营养教育 | 文科 | 本科二批A段 | 436 | 432/12392 |
2021 | 吉林 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) | 文科 | 本科二批A段 | 435 | 432/12392 |
2021 | 吉林 | 朝鲜语(只招收非朝鲜族考生) | 文科 | 本科二批A段 | 435 | 432/12392 |
2021 | 吉林 | 动物医学(学制5年) | 理科 | 本科二批A段 | 400 | 388/40305 |
2021 | 吉林 | 预科班(学制1年)(办学地点:吉林省高等学校少数民族预科教育中心) | 文科 | 本科二批B段 | 394 | 383/18233 |
2021 | 吉林 | 英语(招英语考生) | 理科 | 本科二批A段 | 391 | 382/41791 |
2021 | 吉林 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批A段 | 389 | 379/42494 |
2021 | 吉林 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程) | 理科 | 本科二批A段 | 389 | 377/42971 |
2021 | 吉林 | 统计学 | 理科 | 本科二批A段 | 387 | 377/42971 |
2021 | 吉林 | 工程造价 | 理科 | 本科二批A段 | 387 | 375/43475 |
2021 | 吉林 | 动物科学 | 理科 | 本科二批A段 | 383 | 374/43711 |
2021 | 吉林 | 朝鲜语(只招收非朝鲜族考生) | 理科 | 本科二批A段 | 380 | 374/43711 |
2021 | 吉林 | 工商管理类(财务管理、市场营销、工商管理) | 理科 | 本科二批A段 | 390 | 373/43956 |
2021 | 吉林 | 动植物检疫 | 理科 | 本科二批A段 | 381 | 373/43956 |
2021 | 吉林 | 烹饪与营养教育 | 理科 | 本科二批A段 | 375 | 373/43956 |
2021 | 吉林 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批A段 | 382 | 373/43956 |
2021 | 吉林 | 包装工程 | 理科 | 本科二批A段 | 373 | 372/44192 |
2021 | 吉林 | 植物生产类(农学、种子科学与工程、园艺、植物保护、应用生物科学) | 理科 | 本科二批A段 | 375 | 371/44414 |
2021 | 吉林 | 电子信息科学与技术 | 理科 | 本科二批A段 | 381 | 371/44414 |
2021 | 吉林 | 智能制造工程 | 理科 | 本科二批A段 | 377 | 371/44414 |
2021 | 吉林 | 电子商务 | 理科 | 本科二批A段 | 377 | 371/44414 |
2021 | 吉林 | 中药学类(中药学、中药资源与开发、中草药栽培与鉴定) | 理科 | 本科二批A段 | 379 | 371/44414 |
2021 | 吉林 | 药物制剂 | 理科 | 本科二批A段 | 378 | 371/44414 |
2021 | 吉林 | 园林 | 理科 | 本科二批A段 | 387 | 371/44414 |
2021 | 吉林 | 制药工程 | 理科 | 本科二批A段 | 380 | 371/44414 |
2021 | 吉林 | 水利水电工程 | 理科 | 本科二批A段 | 377 | 371/44414 |
2021 | 吉林 | 土木工程 | 理科 | 本科二批A段 | 380 | 371/44414 |
2021 | 吉林 | 电子信息科学与技术 | 理科 | 本科二批A段 | 381 | 371/44414 |
2021 | 吉林 | 智能制造工程 | 理科 | 本科二批A段 | 377 | 371/44414 |
2021 | 吉林 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批A段 | 377 | 371/44414 |
2021 | 吉林 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批A段 | 379 | 371/44414 |
2021 | 吉林 | 生物技术 | 理科 | 本科二批A段 | 379 | 371/44414 |
2021 | 吉林 | 应用化学 | 理科 | 本科二批A段 | 377 | 371/44414 |
2021 | 吉林 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批A段 | 375 | 371/44414 |
2021 | 吉林 | 智慧农业 | 理科 | 本科二批A段 | 375 | 370/44638 |
2021 | 吉林 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) | 理科 | 本科二批A段 | 377 | 366/45559 |
2021 | 吉林 | 动物医学(中外合作办学)(与韩国中部大学合作办学,只招收有该志愿考生,不招收服从志愿考生) | 理科 | 本科二批A段 | 358 | 351/49043 |
2021 | 吉林 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与韩国庆南大学合作办学,只招收有该志愿考生,不招收服从志愿考生) | 理科 | 本科二批A段 | 355 | 350/49258 |
2021 | 吉林 | 现代农业技术 | 文科 | 专科批 | 347 | 341/22562 |
2021 | 吉林 | 现代移动通信技术 | 文科 | 专科批 | 373 | 340/22658 |
2021 | 吉林 | 种子生产与经营 | 文科 | 专科批 | 361 | 332/23331 |
2021 | 吉林 | 电子商务 | 文科 | 专科批 | 335 | 329/23564 |
2021 | 吉林 | 食品检验检测技术 | 文科 | 专科批 | 339 | 327/23722 |
2021 | 吉林 | 机电一体化技术 | 文科 | 专科批 | 337 | 325/23876 |
2021 | 吉林 | 中药学 | 文科 | 专科批 | 341 | 324/23959 |
2021 | 吉林 | 宠物养护与驯导 | 文科 | 专科批 | 339 | 323/24038 |
2021 | 吉林 | 应用英语(只招收英语语种考生) | 文科 | 专科批 | 334 | 323/24038 |
2021 | 吉林 | 大数据与会计 | 文科 | 专科批 | 336 | 323/24038 |
2021 | 吉林 | 数控技术 | 文科 | 专科批 | 334 | 323/24038 |
2021 | 吉林 | 畜牧兽医 | 文科 | 专科批 | 342 | 323/24038 |
2021 | 吉林 | 预科班(学制1年)(办学地点:吉林省高等学校少数民族预科教育中心) | 理科 | 本科二批B段 | 325 | 311/57044 |
2021 | 吉林 | 现代移动通信技术 | 理科 | 专科批 | 282 | 282/61414 |
2021 | 吉林 | 应用英语(只招收英语语种考生) | 理科 | 专科批 | 292 | 277/62079 |
2021 | 吉林 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | 268 | 268/63056 |
2021 | 吉林 | 数控技术 | 理科 | 专科批 | 271 | 267/63175 |
2021 | 吉林 | 种子生产与经营 | 理科 | 专科批 | 276 | 267/63175 |
2021 | 吉林 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 267 | 266/63277 |
2021 | 吉林 | 食品检验检测技术 | 理科 | 专科批 | 279 | 257/64090 |
2021 | 吉林 | 畜牧兽医 | 理科 | 专科批 | 284 | 256/64172 |
2021 | 吉林 | 大数据与会计 | 理科 | 专科批 | 281 | 255/64248 |
2021 | 吉林 | 汽车制造与试验技术 | 理科 | 专科批 | 263 | 255/64248 |
2021 | 吉林 | 宠物养护与驯导 | 理科 | 专科批 | 279 | 255/64248 |
2021 | 吉林 | 现代农业技术 | 理科 | 专科批 | 293 | 254/64330 |
2021 | 吉林 | 中药学 | 理科 | 专科批 | 280 | 253/64428 |
2020吉林农业科技学院录取分数线【吉林】
吉林农业科技学院2020年吉林省录取分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 |
2020 | 吉林 | 英语 | 文科 | 本科二批A段 | 465 | 461/12247 |
2020 | 吉林 | 财务管理 | 文科 | 本科二批A段 | 463 | 458/12672 |
2020 | 吉林 | 粮食工程 | 文科 | 本科二批A段 | 463 | 457/12836 |
2020 | 吉林 | 朝鲜语 | 文科 | 本科二批A段 | 459 | 456/12972 |
2020 | 吉林 | 烹饪与营养教育 | 文科 | 本科二批A段 | 461 | 456/12972 |
2020 | 吉林 | 包装工程 | 文科 | 本科二批A段 | 459 | 456/12972 |
2020 | 吉林 | 中药学类 | 文科 | 本科二批A段 | 460 | 455/13116 |
2020 | 吉林 | 电子商务 | 文科 | 本科二批A段 | 458 | 455/13116 |
2020 | 吉林 | 市场营销 | 文科 | 本科二批A段 | 457 | 455/13116 |
2020 | 吉林 | 工商管理 | 文科 | 本科二批A段 | 462 | 455/13116 |
2020 | 吉林 | 园林 | 文科 | 本科二批A段 | 459 | 455/13116 |
2020 | 吉林 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批A段 | 459 | 455/13116 |
2020 | 吉林 | 财务管理 | 理科 | 本科二批A段 | 433 | 426/39992 |
2020 | 吉林 | 英语 | 理科 | 本科二批A段 | 426 | 419/41840 |
2020 | 吉林 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批A段 | 428 | 419/41840 |
2020 | 吉林 | 本科预科班 | 文科 | 本科二批B段 | 421 | 413/19223 |
2020 | 吉林 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批A段 | 424 | 412/43721 |
2020 | 吉林 | 软件工程 | 理科 | 本科二批A段 | 423 | 409/44560 |
2020 | 吉林 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批A段 | 416 | 407/45117 |
2020 | 吉林 | 动物医学 | 理科 | 本科二批A段 | 415 | 406/45375 |
2020 | 吉林 | 应用生物科学 | 理科 | 本科二批A段 | 409 | 406/45375 |
2020 | 吉林 | 粮食工程 | 理科 | 本科二批A段 | 407 | 406/45375 |
2020 | 吉林 | 包装工程 | 理科 | 本科二批A段 | 412 | 406/45375 |
2020 | 吉林 | 园林 | 理科 | 本科二批A段 | 418 | 404/45925 |
2020 | 吉林 | 统计学 | 理科 | 本科二批A段 | 414 | 404/45925 |
2020 | 吉林 | 工商管理 | 理科 | 本科二批A段 | 414 | 403/46206 |
2020 | 吉林 | 电子商务 | 理科 | 本科二批A段 | 409 | 402/46466 |
2020 | 吉林 | 野生动物与自然保护区管理 | 理科 | 本科二批A段 | 411 | 402/46466 |
2020 | 吉林 | 水利水电工程 | 理科 | 本科二批A段 | 414 | 402/46466 |
2020 | 吉林 | 土木工程 | 理科 | 本科二批A段 | 414 | 402/46466 |
2020 | 吉林 | 生物技术 | 理科 | 本科二批A段 | 409 | 402/46466 |
2020 | 吉林 | 市场营销 | 理科 | 本科二批A段 | 411 | 401/46701 |
2020 | 吉林 | 植物保护 | 理科 | 本科二批A段 | 409 | 401/46701 |
2020 | 吉林 | 园艺 | 理科 | 本科二批A段 | 409 | 401/46701 |
2020 | 吉林 | 网络工程 | 理科 | 本科二批A段 | 412 | 401/46701 |
2020 | 吉林 | 工程造价 | 理科 | 本科二批A段 | 415 | 400/46938 |
2020 | 吉林 | 动植物检疫 | 理科 | 本科二批A段 | 409 | 400/46938 |
2020 | 吉林 | 动物科学 | 理科 | 本科二批A段 | 407 | 400/46938 |
2020 | 吉林 | 种子科学与工程 | 理科 | 本科二批A段 | 405 | 400/46938 |
2020 | 吉林 | 生物工程 | 理科 | 本科二批A段 | 409 | 400/46938 |
2020 | 吉林 | 烹饪与营养教育 | 理科 | 本科二批A段 | 409 | 400/46938 |
2020 | 吉林 | 食品质量与安全 | 理科 | 本科二批A段 | 412 | 400/46938 |
2020 | 吉林 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科二批A段 | 411 | 400/46938 |
2020 | 吉林 | 制药工程 | 理科 | 本科二批A段 | 412 | 400/46938 |
2020 | 吉林 | 电子信息科学与技术 | 理科 | 本科二批A段 | 412 | 400/46938 |
2020 | 吉林 | 智能制造工程 | 理科 | 本科二批A段 | 411 | 400/46938 |
2020 | 吉林 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批A段 | 410 | 400/46938 |
2020 | 吉林 | 应用化学 | 理科 | 本科二批A段 | 409 | 400/46938 |
2020 | 吉林 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批A段 | 408 | 400/46938 |
2020 | 吉林 | 朝鲜语 | 理科 | 本科二批A段 | 408 | 399/47194 |
2020 | 吉林 | 中药学类 | 理科 | 本科二批A段 | 413 | 399/47194 |
2020 | 吉林 | 药物制剂 | 理科 | 本科二批A段 | 409 | 399/47194 |
2020 | 吉林 | 农学 | 理科 | 本科二批A段 | 410 | 399/47194 |
2020 | 吉林 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批A段 | 409 | 399/47194 |
2020 | 吉林 | 数控技术 | 文科 | 专科批 | 368 | 360/26027 |
2020 | 吉林 | 动物医学(中外合办) | 理科 | 本科二批A段 | 367 | 347/59908 |
2020 | 吉林 | 机械设计制造及其自动化(中外合办) | 理科 | 本科二批A段 | 355 | 346/60125 |
2020 | 吉林 | 机电一体化技术 | 文科 | 专科批 | 364 | 345/27841 |
2020 | 吉林 | 本科预科班 | 理科 | 本科二批B段 | 349 | 339/61646 |
2020 | 吉林 | 应用英语 | 文科 | 专科批 | 367 | 328/29712 |
2020 | 吉林 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | 305 | 305/32136 |
2020 | 吉林 | 会计 | 文科 | 专科批 | 351 | 289/33838 |
2020 | 吉林 | 电子商务 | 文科 | 专科批 | 338 | 285/34233 |
2020 | 吉林 | 应用英语 | 理科 | 专科批 | 315 | 283/72380 |
2020 | 吉林 | 宠物养护与驯导 | 文科 | 专科批 | 327 | 280/34708 |
2020 | 吉林 | 现代农业技术 | 文科 | 专科批 | 334 | 277/35010 |
2020 | 吉林 | 食品检测技术 | 文科 | 专科批 | 340 | 270/35664 |
2020 | 吉林 | 畜牧兽医 | 文科 | 专科批 | 332 | 268/35853 |
2020 | 吉林 | 中药学 | 文科 | 专科批 | 333 | 267/35948 |
2020 | 吉林 | 种子生产与经营 | 文科 | 专科批 | 326 | 267/35948 |
2020 | 吉林 | 移动通信技术 | 文科 | 专科批 | 329 | 266/36054 |
2020 | 吉林 | 食品检测技术 | 理科 | 专科批 | 308 | 251/77697 |
2020 | 吉林 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科批 | 237 | 237/79851 |
2020 | 吉林 | 数控技术 | 理科 | 专科批 | 283 | 219/82487 |
2020 | 吉林 | 宠物养护与驯导 | 理科 | 专科批 | 263 | 211/83577 |
2020 | 吉林 | 移动通信技术 | 理科 | 专科批 | 273 | 199/85083 |
2020 | 吉林 | 现代农业技术 | 理科 | 专科批 | 280 | 197/85333 |
2020 | 吉林 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | 270 | 191/86049 |
2020 | 吉林 | 种子生产与经营 | 理科 | 专科批 | 273 | 190/86163 |
2020 | 吉林 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 296 | 188/86381 |
2020 | 吉林 | 会计 | 理科 | 专科批 | 296 | 182/86994 |
2020 | 吉林 | 中药学 | 理科 | 专科批 | 280 | 166/88362 |
2020 | 吉林 | 畜牧兽医 | 理科 | 专科批 | 278 | 137/89906 |
吉林农业科技学院简介
吉林农业科技学院(JiLin Agricultural Science and Technology University)是吉林省省属公立全日制普通本科高校,国家级卓越农林人才教育培养计划改革试点院校、吉林省首批整体转型试点院校。
学校由原吉林省农业学校和原吉林特产高等专科学校合并组建,2003年原吉林省农业学校并入原吉林特产高等专科学校,2004年5月,经教育部批准,升格为吉林农业科技学院。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
旅游市场回暖释放更多岗位需求 转行者纷纷干回老本行
市场回暖释放更多岗位需求,转行者纷纷干回老本行 旅游业满血复活 从业者跑步回归 本报记者 李国 阅读提示 自今年1月以 [详细] -
多家新能源车企2月份销量同比环比双增长 今年继续免征车辆购置税激发消费潜力
本报记者 冯雨瑶 多家新能源车企2月份销量成绩单出炉。比亚迪、广汽埃安、赛力斯等均在当月实现销量同比、环比的双增长。造车新势 [详细] -
预定年内第四股?*ST荣华触及“1元退市”,3月3日起停牌
中新经纬3月2日电 2日晚间,*ST荣华发布公告称,公司今日收盘价为0 61元 股,已连续20个交易日收盘价低于人民币1元。根据相关规定,公 [详细] -
商务部:以渠道下沉为主线 推动农村消费进一步恢复和扩大
中新网3月2日电 3月2日,在权威部门话开局系列主题新闻发布会上,商务部部长助理陈春江表示,将深入贯彻党的二十大精神,按照中央一号 [详细] -
中国工程院院士倪光南:中国的巨大市场将成为支撑RISC-V的重要基地
中新网上海3月2日电 (记者 李佳佳)首届玄铁RISC-V生态大会2日在上海举行,中国工程院院士倪光南在会上表示,RISC-V是中国CPU领域最受 [详细]