首页 > 新闻 > 社会 >

中国传媒大学录取分数线2022(在各省录取最低分是多少)

发布时间:2023-05-28 23:12:19来源:网络转载
2022年中国传媒大学高考招生工作已经结束,所有录取情况都已对外公布,那今年中国传媒大学录取分数线是多少呢?以下为新高考网根据中国传媒大学官网最新权威发布整理的:2022年中国传媒大学在各省市录取分数线,欢迎2023年考生高考志愿填报参考!

中国传媒大学录取分数线2022(在各省录取最低分是多少)

2022年中国传媒大学录取分数线:

一、中国传媒大学2022录取分数线(在本省)

中国传媒大学2022年在北京市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类629分。

中国传媒大学2022年在北京市(普通类本科提前批A段)最低录取分数为:综合类622分。

中国传媒大学2022年在北京市(中外合作办学本科批)最低录取分数为:综合类625分。

二、中国传媒大学2022录取分数线(在外省市)

1、在新疆(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科533分、文科547分

2、在甘肃省(普通类本科提前批B段)最低录取分数分别为:理科536分、文科547分

3、在甘肃省(普通类本科一批I段)最低录取分数分别为:理科527分、文科557分

4、在宁夏(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科511分、文科557分

5、在宁夏(普通类国家专项计划本科批)最低录取分数为:理科491分

三、中国传媒大学录取分数线一览表2022(官方最新发布)

包含2022年中国传媒大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、国家专项计划、高收费专业、中外合作办学或国际项目、预科、中外合作、小语种、海南校区中外合作等。

省份 科目 最低分 最低位次 省控线
上海(本科批) 综合类 562 4877 400
中外合作办学(综合类) 557 5730 400
福建(本科批) 物理类 609 6504 428
历史类 601 1179 468
中外合作办学(物理类) 577 15611 428
湖北(本科批) 物理类 589 11482 409
历史类 594 1769 435
国家专项计划(物理类) 572 18293 409
国家专项计划(历史类) 585 2577 435
中外合作办学(物理类) 567 20643 409
河南(本科一批) 理科 599 15751 509
文科 587 2452 527
高收费专业(理科) 560 47459 509
云南(本科一批) 理科 616 5400 515
文科 643 775 575
云南(本科一批预科) 文科 635 1254 575
湖南(本科批) 物理类 597 9357 414
历史类 597 1177 451
中外合作办学或国际项目(物理类) 593 10627 414
中外合作办学或国际项目(历史类) 580 2624 451
国家专项计划(物理类) 579 16183 414
国家专项计划(历史类) 587 1951 451
重庆(本科批) 物理类 591 7911 411
历史类 601 858 415
中外合作办学(物理类) 571 13150 411
江苏(本科批) 物理类 602 12732 429
历史类 594 1491 471
中外合作办学(物理类) 598 14927 429
中外合作办学(历史类) 582 3060 471
江苏(本科提前批) 物理类 596 16066 429
历史类 589 2058 471
新疆(本科一批) 理科 533 - 400
文科 547 - 443
青海(本科一段) 理科 487 1939 335
文科 511 536 409
青海(国家专项计划本科批) 理科 390 9153 325
北京(本科批) 综合类 629 4964 425
中外合作办学(综合类) 625 5408 425
北京(本科提前批A段) 综合类 622 5775 -
甘肃(本科提前批B段) 理科 536 6083 -
文科 547 968 -
甘肃(本科一批I段) 理科 527 7495 442
文科 557 615 485
陕西(本科一批) 理科 577 7974 449
文科 586 825 484
中外合作办学(理科) 522 22566 449
陕西(国家专项计划本科批) 理科 572 8856 449
文科 587 774 484
山东(普通类一段) 综合类 601 14731 437
中外合作办学(综合类) 565 41554 437
浙江(平行录取一段) 综合类 641 12481 497
中外合作办学(综合类) 615 32319 497
山西(本科一批A段) 理科 561 9666 498
文科 565 1227 517
山西(本科一批A1段) 理科 507 31003 498
文科 555 1931 517
天津(本科批A段) 综合类 659 3611 463
中外合作办学(综合类) 635 7401 463
天津(本科提前批A段) 综合类 649 5070 463
宁夏(本科一批) 理科 511 2428 412
文科 557 372 487
宁夏(国家专项计划本科批) 理科 491 3656 412
贵州(国家专项计划本科批) 理科 567 6513 451
文科 619 1057 549
贵州(本科一批) 理科 565 6796 451
文科 626 724 549
河北(本科批) 物理类 599 10212 430
历史类 610 1299 443
中外合作办学(物理类) 563 30033 430
中外合作办学(历史类) 600 2130 443
河北(专科批) 物理类 433 173411 200
历史类 455 60650 200
河北(本科提前批B段) 国家专项计划(物理类) 597 10996 430
国家专项计划(历史类) 599 2217 443
广西(本科一批) 理科 579 7594 475
文科 613 792 532
预科(理科) 550 14487 475
预科(文科) 556 6095 532
中外合作(理科) 524 23144 475
广西(高校专项计划本科批) 理科 547 15337 -
文科 597 1613 -
广西(本科提前批) 理科 545 15913 475
文科 600 1428 532
黑龙江(本科提前批) 理科 555 5563 429
文科 557 817 463
黑龙江(本科一批A段) 理科 543 7356 429
文科 572 443 463
中外合作办学(理科) 507 14431 429
海南(本科批) 综合类 714 1078 471
中外合作办学(综合类) 551 20000 471
海南(本科提前批) 综合类 709 1223 471
安徽(国家专项计划本科批) 理科 601 10844 491
文科 589 1320 523
安徽(本科一批) 理科 594 13487 491
文科 579 2304 523
中外合作办学(理科) 571 24319 491
安徽(本科提前批) 小语种(理科) 589 15639 491
小语种(文科) 582 2081 523
辽宁(本科批) 物理类 617 5663 362
历史类 612 738 404
中外合作办学(物理类) 549 25526 362
辽宁(本科提前批) 物理类 592 11542 362
历史类 579 2570 404
江西(国家专项计划本科批) 理科 584 8692 509
文科 586 1379 529
江西(本科一批) 理科 579 9955 509
文科 592 1029 529
中外合作办学(理科) 552 21386 509
江西(本科提前批) 理科 577 10897 509
文科 585 1507 529
四川(本科一批) 理科 604 16456 515
文科 608 1120 538
中外合作办学(理科) 608 14720 515
中外合作办学(文科) 594 2428 538
海南校区中外合作(理科) 586 25876 515
四川(本科提前批) 理科 590 23592 515
文科 595 2319 538
广东(本科提前批) 物理类 612 14533 445
历史类 590 2770 437
广东(本科批) 物理类 607 16828 445
历史类 595 2100 437
中外合作办学(物理类) 604 18879 445
中外合作办学(历史类) 592 2507 437

附:中国传媒大学简介

中国传媒大学是教育部直属的首批“双一流”建设高校,“211工程”重点建设大学,“985优势学科创新平台”重点建设高校。学校始建于1954年,2004年8月由北京广播学院更名为中国传媒大学。

学校坐落于北京古运河畔,地处首都功能核心区和北京城市副中心之间,交通便利,区位优势明显。校园环境优美,占地面积46.37万平方米,总建筑面积63.88万平方米。

办学67年来,学校秉承“立德、敬业、博学、竞先”的校训,以培养“弘道崇德、经世致用”的传媒人为己任,培养了大量党和国家所需、能够应对未来媒体挑战、驰骋于国际舞台的优秀传媒人才,为党和国家的传媒事业以及经济社会发展作出了重要贡献,被誉为“中国广播电视及传媒人才摇篮”“信息传播领域知名学府”。

 

中国传媒大学怎么样,好不好(10条口碑)

 

免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。