甘肃政法大学2022高考录取分数线(含2021-2022最低位次)
发布时间:2023-05-27 16:38:10来源:网络转载
甘肃政法大学2021-2022年高考录取分数线是填报2023高考志愿的重要参考数据,同学们要根据2023高考一分一段表、专业录取人数、报考人数等因素采取冲稳保策略填报避免滑档。
文科
甘肃政法大学2022年在新高考省份的录取分数线统计表
甘肃政法大学重点学科和重点专业国家级特色专业建设点(3个):法学、侦查学、边防管理国家级一流本科专业建设点(2个):法学 、信息安全国家级人才培养模式创新实验区(1个):法学应用性人才培养模式创新实验区省级特色专业(13个):法学、侦查学、边防管理、治安学、工商管理、刑事科学技术、社会工作、劳动与社会保障、财务管理、政治学与行政学、信息安全、安全防范工程、公共事业管理省级一流本科专业建设点(9个):社会工作、侦查学、边防管理、刑事科学技术、安全防范工程、工商管理 、政治学与行政学、公共事业管理、环境设计省级优势学科(1个):法学省级特色学科(2个):证据科学、工商管理省级重点学科(8个):法学、马克思主义理论、公安学、中国语言文学、公安技术、网络空间安全、工商管理、公共管理
甘肃政法大学2022年高考在河南、江西、安徽等分文理科高考的传统高考模式省份录取分数线理科
2023高考分数线参考 | 理科 | ||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 |
2022年最 低分 |
2021年最 低分 |
2022年 位次 |
2021年 位次 |
山西 | 本科二批A类 | 486 | 495 | 42975 | 39953 |
内蒙古 | 本科二批 | 405 | 429 | 36075 | 27632 |
吉林 | 本科二批A类 | 484 | 471 | 20488 | 20449 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 479 | 488 | 21654 | 19042 |
黑龙江 | 本科二批A类 | - | 402 | - | 42883 |
安徽 | 本科一批 | - | - | - | - |
安徽 | 本科二批 | 494 | 493 | 92304 | 85364 |
江西 | 本科二批 | 505 | 505 | 56741 | 60107 |
河南 | 本科一批 | 549 | 554 | 60499 | 69571 |
河南 | 本科二批 | 507 | 519 | 123094 | 115307 |
广西 | 本科二批 | 424 | 492 | 78828 | 40892 |
四川 | 本科一批 | 550 | 552 | 51038 | 53981 |
四川 | 本科二批 | 500 | 512 | 98998 | 92079 |
贵州 | 本科二批 | 465 | 468 | 41872 | 42008 |
云南 | 本科二批 | 525 | 511 | 35127 | 43332 |
陕西 | 本科二批 | 445 | 436 | 63545 | 64697 |
甘肃 | 本科一批 | 442 | 420 | 33863 | 44523 |
甘肃 | 本科二批 | 419 | 419 | 45071 | 45064 |
青海 | 本科一段 | 391 | 394 | 9050 | 9019 |
宁夏 | 本科一批 | 430 | 456 | 10641 | 7020 |
2023高考分数线参考 | 文科 | ||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 |
2022年最 低分 |
2021年最 低分 |
2022年 位次 |
2021年 位次 |
山西 | 本科二批A类 | 529 | 543 | 4833 | 6297 |
内蒙古 | 本科二批 | 455 | 452 | 8053 | 11759 |
吉林 | 本科二批A类 | 477 | 476 | 7250 | 7384 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 506 | 518 | 3440 | 3861 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 454 | 469 | 9075 | 8342 |
安徽 | 本科一批 | 542 | 580 | 11379 | 12479 |
安徽 | 本科二批 | - | - | - | - |
江西 | 本科二批 | 531 | 565 | 13578 | 11540 |
河南 | 本科一批 | 547 | 575 | 12892 | 14815 |
河南 | 本科二批 | 524 | 556 | 25322 | 24136 |
广西 | 本科二批 | 518 | 526 | 14033 | 10790 |
四川 | 本科一批 | 554 | 556 | 11845 | 11784 |
四川 | 本科二批 | 536 | 539 | 20035 | 19322 |
贵州 | 本科二批 | 546 | 554 | 10730 | 10577 |
云南 | 本科二批 | 582 | 570 | 9976 | 10514 |
陕西 | 本科二批 | 484 | 494 | 14904 | 15482 |
甘肃 | 本科一批 | 485 | 486 | 7758 | 11471 |
甘肃 | 本科二批 | 472 | 484 | 10793 | 11937 |
青海 | 本科一段 | 461 | 465 | 1786 | 1832 |
宁夏 | 本科一批 | 507 | 524 | 1976 | 2307 |
省市 | 批次 | 专业组 |
2022年最 低分 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 甘肃政法大学(02) | 465 | 31824 |
北京 | 本科批 | 甘肃政法大学(01) | 489 | 27821 |
天津 | 本科A批 | 甘肃政法大学3组 | 547 | 25215 |
天津 | 本科A批 | 甘肃政法大学2组 | 561 | 22290 |
天津 | 本科A批 | 甘肃政法大学1组 | 567 | 21076 |
天津 | 本科A批 | 甘肃政法大学4组 | 547 | 25215 |
河北 | 本科批 | - | 530 | 58518 |
辽宁 | 本科批 | - | 514 | 39331 |
上海 | 本科批 | 甘肃政法(01) | 429 | 31886 |
上海 | 本科批 | 甘肃政法(02) | 403 | 35974 |
江苏 | 本科批 | 甘肃政法大学02组 | 525 | 22610 |
江苏 | 本科批 | 甘肃政法大学03组 | 523 | 83501 |
江苏 | 本科批 | 甘肃政法大学01组 | 527 | 21579 |
浙江 | 一段 | - | 557 | 98398 |
福建 | 本科批 | 甘肃政法大学999组 | 535 | 33369 |
山东 | 一段 | - | 515 | 118233 |
湖北 | 本科批 | 甘肃政法大学第04组 | 510 | 56039 |
湖北 | 本科批 | 甘肃政法大学第01组 | 528 | 13320 |
湖北 | 本科批 | 甘肃政法大学第03组 | 525 | 45487 |
湖北 | 本科批 | 甘肃政法大学第02组 | 525 | 14146 |
湖南 | 本科批 | 甘肃政法大学第3组 | 520 | 53651 |
湖南 | 本科批 | 甘肃政法大学第4组 | 505 | 66834 |
湖南 | 本科批 | 甘肃政法大学第2组 | 515 | 19122 |
湖南 | 本科批 | 甘肃政法大学第1组 | 521 | 16647 |
广东 | 本科批 | 甘肃政法大学203组 | 542 | 80498 |
广东 | 本科批 | 甘肃政法大学202组 | 527 | 23214 |
广东 | 本科批 | 甘肃政法大学201组 | 528 | 22460 |
海南 | 本科批 | 甘肃政法大学(02) | 598 | 10781 |
海南 | 本科批 | 甘肃政法大学(03) | 571 | 15700 |
海南 | 本科批 | 甘肃政法大学(04) | 590 | 12132 |
重庆 | 本科批 | - | 507 | 39076 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
旅游市场回暖释放更多岗位需求 转行者纷纷干回老本行
市场回暖释放更多岗位需求,转行者纷纷干回老本行 旅游业满血复活 从业者跑步回归 本报记者 李国 阅读提示 自今年1月以 [详细] -
多家新能源车企2月份销量同比环比双增长 今年继续免征车辆购置税激发消费潜力
本报记者 冯雨瑶 多家新能源车企2月份销量成绩单出炉。比亚迪、广汽埃安、赛力斯等均在当月实现销量同比、环比的双增长。造车新势 [详细] -
预定年内第四股?*ST荣华触及“1元退市”,3月3日起停牌
中新经纬3月2日电 2日晚间,*ST荣华发布公告称,公司今日收盘价为0 61元 股,已连续20个交易日收盘价低于人民币1元。根据相关规定,公 [详细] -
商务部:以渠道下沉为主线 推动农村消费进一步恢复和扩大
中新网3月2日电 3月2日,在权威部门话开局系列主题新闻发布会上,商务部部长助理陈春江表示,将深入贯彻党的二十大精神,按照中央一号 [详细] -
中国工程院院士倪光南:中国的巨大市场将成为支撑RISC-V的重要基地
中新网上海3月2日电 (记者 李佳佳)首届玄铁RISC-V生态大会2日在上海举行,中国工程院院士倪光南在会上表示,RISC-V是中国CPU领域最受 [详细]