河南科技大学2022河南省专业录取分数线(含2021-2022分数)
发布时间:2023-05-27 16:33:58来源:网络转载
河南科技大学是一本大学,既有一本批次也有二本批次,河南科技大学位于河南省洛阳市,为便于2023年河南考生填报高考志愿时准确的选择填报专业,我们整理了河南科技大学2021-2022各专业录取分数线
2、河南科技大学2022河南省文科各批次录取分数线
1、河南科技大学2022河南省理科各批次录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
2022 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 73712 | 509 |
2022 | 本科二批 | 普通类 | 502 | 131529 | 405 |
2022 | 本科二批 | 与三门峡市政府联办应用工程学院,医护类 | 518 | 105128 | 405 |
2022 | 本科一批 | 医护类 | 515 | 109967 | 509 |
2022 | 本科一批 | 农林类 | 511 | 116434 | 509 |
2022 | 本科一批 | 高收费专业 | 509 | 119754 | 509 |
2022 | 本科一批 | 中外合作办学 | 509 | 119754 | 509 |
2022 | 本科二批 | 与河南工业职业技术学院联办,就读地在南阳市 | 494 | 145574 | 405 |
2022 | 本科二批 | 与三门峡市政府联办应用工程学院 | 442 | 244367 | 405 |
2022 | 本科二批 | 与三门峡市政府联办应用工程学院,较高收费 | 440 | 248312 | 405 |
2022 | 本科二批 | 与三门峡市政府联办应用工程学院,农林矿 | 416 | 294463 | 405 |
2、河南科技大学2021河南省各专业录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取最低分 | 录取平均分 | 录取最高分 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 工业工程(中外合作办学) | 461 | 489.64 | 524 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 机械电子工程(中外合作办学) | 495 | 503.14 | 524 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 软件工程 | 503 | 510.96 | 536 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 土木工程(中外合作办学) | 461 | 492.13 | 516 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 自动化(中外合作办学) | 496 | 505.14 | 555 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 包装工程 | 546 | 559.28 | 565 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 材料成型及控制工程 | 547 | 565.38 | 581 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 材料化学 | 546 | 558.11 | 579 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 材料类 | 548 | 562.82 | 578 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 材料物理 | 550 | 560.17 | 569 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 测控技术与仪器 | 552 | 557.24 | 561 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 车辆工程 | 546 | 558.52 | 583 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 568 | 574.14 | 589 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 电子科学与技术 | 562 | 566.46 | 579 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 电子信息类 | 573 | 577.49 | 585 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 法学类 | 560 | 562.17 | 568 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 法医学 | 546 | 557.27 | 570 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 风景园林 | 547 | 556.32 | 581 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 工程管理 | 547 | 555.87 | 571 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 工程力学 | 547 | 566.25 | 581 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 工商管理类 | 547 | 555.69 | 576 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 工业工程 | 549 | 554.81 | 560 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 工业设计 | 546 | 557.12 | 583 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 光电信息科学与工程 | 549 | 556.49 | 572 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 国际经济与贸易 | 558 | 566.12 | 575 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 化学工程与工艺 | 547 | 561.17 | 577 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 环境工程 | 546 | 556.88 | 574 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 会计学 | 551 | 557.26 | 583 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 会计学(注册会计师方向) | 554 | 561.22 | 586 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 机器人工程 | 559 | 563.43 | 573 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 机械类 | 546 | 559.51 | 584 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 计算机科学与技术 | 583 | 585.57 | 593 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 计算机科学与技术(密码学) | 554 | 560.23 | 573 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 建筑环境与能源应用工程 | 547 | 562.9 | 565 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 建筑类 | 546 | 557.72 | 582 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 交通运输 | 548 | 557.51 | 565 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 金融学 | 566 | 569.92 | 577 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 经济学 | 568 | 573.78 | 578 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 临床医学 | 567 | 572.67 | 591 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 能源与动力工程 | 546 | 556.33 | 579 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 农业工程类 | 546 | 549.81 | 568 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 乳品工程 | 553 | 554.57 | 567 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 生物工程类 | 546 | 557.47 | 580 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 生物科学类 | 546 | 566.85 | 583 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 生物医学工程 | 548 | 557.86 | 568 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 食品科学与工程 | 546 | 557.52 | 568 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 食品质量与安全 | 546 | 552.94 | 581 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 数据科学与大数据技术 | 564 | 569.89 | 587 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 数学类 | 556 | 562.93 | 573 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 统计学 | 553 | 557.48 | 564 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 土木工程 | 546 | 557.63 | 580 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 物联网工程 | 565 | 571.12 | 584 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 新能源材料与器件 | 547 | 555.62 | 579 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 信息管理与信息系统 | 553 | 556.84 | 565 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 药学 | 548 | 555.75 | 566 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 医学检验技术 | 547 | 555.32 | 566 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 医学影像技术 | 546 | 554.31 | 565 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 应用物理学 | 547 | 556.52 | 581 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 制药工程 | 546 | 556.08 | 576 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 资源环境科学 | 547 | 550.86 | 562 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 自动化 | 565 | 570.6 | 581 |
河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 法学类 | 581 | 584.69 | 589 |
河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 工商管理类 | 572 | 574.9 | 579 |
河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 国际经济与贸易 | 573 | 574.96 | 577 |
河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 金融学 | 577 | 580.3 | 586 |
河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 经济学 | 580 | 581.46 | 582 |
河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 历史学类 | 573 | 574.94 | 579 |
河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 日语 | 572 | 573.92 | 579 |
河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 社会工作 | 572 | 575.56 | 580 |
河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 思想政治教育 | 573 | 574.78 | 579 |
河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 外国语言文学类 | 572 | 575.04 | 581 |
河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 中国语言文学类 | 578 | 579.55 | 583 |
河南 | 地方专项本科 | 理科综合 | 电气工程及其自动化(地方专项) | 538 | 553.41 | 581 |
河南 | 地方专项本科 | 理科综合 | 会计学(注册会计师方向)(地方专项) | 534 | 540.02 | 566 |
河南 | 国家专项本科批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化(国家专项) | 564 | 568.48 | 577 |
河南 | 国家专项本科批 | 理科综合 | 会计学(国家专项) | 561 | 563.92 | 578 |
河南 | 国家专项本科批 | 理科综合 | 机械设计制造及其自动化(国家专项) | 563 | 567.75 | 578 |
河南 | 提前批普通本科 | 理科综合 | 临床医学(国家免费医学生) | 518 | 537.07 | 591 |
河南 | 提前批体育本科 | 理科综合 | 体育教育(师范) | 77 | 78.78 | 81 |
河南 | 提前批体育本科 | 文科综合 | 体育教育(师范) | 80 | 81.58 | 84 |
河南 | 艺术本科A段 | 文科综合(动画) | 动画 | 682 | 692.16 | 709 |
河南 | 艺术本科A段 | 文科综合(美术学) | 美术学 | 683 | 692.89 | 725 |
河南 | 艺术本科A段 | 文科综合(设计学类) | 设计学类 | 671 | 688.95 | 723 |
河南 | 艺术本科A段 | 文科综合(音乐学) | 音乐学 | 279 | 288.69 | 306 |
河南(6085护理) | 本科第一批 | 理科综合 | 护理学 | 522 | 526.4 | 547 |
河南(6088) | 本科第二批 | 理科综合 | 车辆工程 | 501 | 507.46 | 517 |
河南(6088) | 本科第二批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 501 | 510.54 | 526 |
河南(6088) | 本科第二批 | 理科综合 | 护理学 | 482 | 504.54 | 523 |
河南(6088) | 本科第二批 | 理科综合 | 会计学 | 504 | 510.19 | 523 |
河南(6088) | 本科第二批 | 理科综合 | 机械设计制造及其自动化 | 501 | 510.46 | 537 |
河南(6088) | 本科第二批 | 理科综合 | 计算机科学与技术 | 513 | 518.95 | 533 |
河南(6088) | 本科第二批 | 理科综合 | 临床医学 | 528 | 537.2 | 564 |
河南(6088) | 本科第二批 | 理科综合 | 食品质量与安全 | 501 | 505.29 | 512 |
河南(6088) | 本科第二批 | 理科综合 | 土木工程 | 501 | 507.8 | 521 |
河南(6088) | 本科第二批 | 文史 | 汉语言文学 | 540 | 545.2 | 556 |
河南(6089) | 本科第二批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 497 | 500.48 | 514 |
河南(6089) | 本科第二批 | 理科综合 | 会计学 | 497 | 501.94 | 516 |
河南(6089) | 本科第二批 | 理科综合 | 机械设计制造及其自动化 | 498 | 504.28 | 516 |
河南(6089) | 本科第二批 | 理科综合 | 计算机科学与技术 | 501 | 508.08 | 521 |
河南(6396) | 本科第一批 | 理科综合-0统招 | 动物科学 | 507 | 518.07 | 544 |
河南(6396) | 本科第一批 | 理科综合-0统招 | 动物医学类 | 510 | 520.32 | 539 |
河南(6396) | 本科第一批 | 理科综合-0统招 | 林学 | 506 | 515.96 | 543 |
河南(6396) | 本科第一批 | 理科综合-0统招 | 水族科学与技术 | 506 | 514.89 | 544 |
河南(6396) | 本科第一批 | 理科综合-0统招 | 园艺 | 511 | 521.47 | 542 |
河南(6396) | 本科第一批 | 理科综合-0统招 | 植物保护 | 506 | 517.17 | 545 |
河南(6396) | 本科第一批 | 理科综合-0统招 | 植物生产类 | 506 | 517.54 | 537 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
旅游市场回暖释放更多岗位需求 转行者纷纷干回老本行
市场回暖释放更多岗位需求,转行者纷纷干回老本行 旅游业满血复活 从业者跑步回归 本报记者 李国 阅读提示 自今年1月以 [详细] -
多家新能源车企2月份销量同比环比双增长 今年继续免征车辆购置税激发消费潜力
本报记者 冯雨瑶 多家新能源车企2月份销量成绩单出炉。比亚迪、广汽埃安、赛力斯等均在当月实现销量同比、环比的双增长。造车新势 [详细] -
预定年内第四股?*ST荣华触及“1元退市”,3月3日起停牌
中新经纬3月2日电 2日晚间,*ST荣华发布公告称,公司今日收盘价为0 61元 股,已连续20个交易日收盘价低于人民币1元。根据相关规定,公 [详细] -
商务部:以渠道下沉为主线 推动农村消费进一步恢复和扩大
中新网3月2日电 3月2日,在权威部门话开局系列主题新闻发布会上,商务部部长助理陈春江表示,将深入贯彻党的二十大精神,按照中央一号 [详细] -
中国工程院院士倪光南:中国的巨大市场将成为支撑RISC-V的重要基地
中新网上海3月2日电 (记者 李佳佳)首届玄铁RISC-V生态大会2日在上海举行,中国工程院院士倪光南在会上表示,RISC-V是中国CPU领域最受 [详细]