首页 > 新闻 > 社会 >

沈阳大学2022年辽宁省分专业录取分数线(历史类最低分和最高分)

发布时间:2023-05-27 16:12:53来源:网络转载
沈阳大学2022年辽宁省(历史)分专业录取分数线
年份 省份 专业 科类 录取数 最高分 最低分 平均分 省控线 备注
2022年 辽宁省 财务管理 历史 21 522 517 519 404 最低分位次:10399
2022年 辽宁省 财政学 历史 10 518 516 516.5 404 最低分位次:10572
2022年 辽宁省 地理科学(师范) 历史 17 550 534 539.8 404 最低分位次:7738
2022年 辽宁省 俄语 历史 6 515 508 510.2 404 最低分位次:11965
2022年 辽宁省 法学 历史 19 538 529 532 404 最低分位次:8471
2022年 辽宁省 工商管理 历史 12 518 511 514.4 404 最低分位次:11441
2022年 辽宁省 国际经济与贸易 历史 5 516 513 513.8 404 最低分位次:11087
2022年 辽宁省 国际商务 历史 5 523 511 514.6 404 最低分位次:11441
2022年 辽宁省 汉语言文学 历史 19 549 531 534.5 404 最低分位次:8199
2022年 辽宁省 汉语言文学(师范) 历史 19 552 545 547.5 404 最低分位次:6228
2022年 辽宁省 会计学 历史 61 543 522 527.1 404 最低分位次:9591
2022年 辽宁省 金融学 历史 7 528 522 523.4 404 最低分位次:9591
2022年 辽宁省 经济统计学 历史 6 518 510 513 404 最低分位次:11613
2022年 辽宁省 经济学 历史 6 529 518 521.7 404 最低分位次:10238
2022年 辽宁省 历史学(师范) 历史 24 546 535 539.3 404 最低分位次:7587
2022年 辽宁省 旅游管理 历史 5 510 499 502.8 404 最低分位次:13670
2022年 辽宁省 日语 历史 10 524 510 512.9 404 最低分位次:11613
2022年 辽宁省 社会工作 历史 8 511 510 510.6 404 最低分位次:11613
2022年 辽宁省 小学教育(师范) 历史 57 543 519 524.6 404 最低分位次:10078
2022年 辽宁省 学前教育(师范) 历史 10 516 511 512.5 404 最低分位次:11441
2022年 辽宁省 英语 历史 28 535 521 524.2 404 最低分位次:9750
2022年 辽宁省 英语(师范) 历史 35 547 536 539.9 404 最低分位次:7440
2022年 辽宁省 园林 历史 5 503 494 498.2 404 最低分位次:14626
 

免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。