2023会计学专业大学排名最新排行榜,全国最好大学有哪些?
会计学专业排名前10名大学有:中国人民大学(排名第1)、清华大学(排名第2)、上海交通大学(排名第3)、中山大学(排名第4)、北京大学(排名第5)、对外经济贸易大学(排名第6)、南开大学(排名第7)、复旦大学(排名第8)、上海财经大学(排名第9)、南京大学(排名第10)。
2023全国大学会计学专业排名名单
排名 | 院校名称 | 专业排名等级 | 专业名称 |
1 | 中国人民大学 | A+ | 会计学 |
2 | 清华大学 | A+ | 会计学 |
3 | 上海交通大学 | A+ | 会计学 |
4 | 中山大学 | A+ | 会计学 |
5 | 北京大学 | A | 会计学 |
6 | 对外经济贸易大学 | A | 会计学 |
7 | 南开大学 | A | 会计学 |
8 | 复旦大学 | A | 会计学 |
9 | 上海财经大学 | A | 会计学 |
10 | 南京大学 | A | 会计学 |
11 | 厦门大学 | A | 会计学 |
12 | 西安交通大学 | A | 会计学 |
13 | 北京交通大学 | A- | 会计学 |
14 | 中央财经大学 | A- | 会计学 |
15 | 大连理工大学 | A- | 会计学 |
16 | 东北财经大学 | A- | 会计学 |
17 | 吉林大学 | A- | 会计学 |
18 | 浙江大学 | A- | 会计学 |
19 | 山东大学 | A- | 会计学 |
20 | 武汉大学 | A- | 会计学 |
21 | 华中科技大学 | A- | 会计学 |
22 | 湖南大学 | A- | 会计学 |
23 | 四川大学 | A- | 会计学 |
24 | 西南财经大学 | A- | 会计学 |
25 | 北京理工大学 | B+ | 会计学 |
26 | 首都经济贸易大学 | B+ | 会计学 |
27 | 天津大学 | B+ | 会计学 |
28 | 天津财经大学 | B+ | 会计学 |
29 | 华北电力大学 | B+ | 会计学 |
30 | 山西财经大学 | B+ | 会计学 |
31 | 辽宁大学 | B+ | 会计学 |
32 | 哈尔滨工业大学 | B+ | 会计学 |
33 | 同济大学 | B+ | 会计学 |
34 | 河海大学 | B+ | 会计学 |
35 | 浙江工业大学 | B+ | 会计学 |
36 | 浙江工商大学 | B+ | 会计学 |
37 | 中国科学技术大学 | B+ | 会计学 |
38 | 合肥工业大学 | B+ | 会计学 |
39 | 福州大学 | B+ | 会计学 |
40 | 江西财经大学 | B+ | 会计学 |
41 | 山东财经大学 | B+ | 会计学 |
42 | 中南财经政法大学 | B+ | 会计学 |
43 | 中南大学 | B+ | 会计学 |
44 | 暨南大学 | B+ | 会计学 |
45 | 华南理工大学 | B+ | 会计学 |
46 | 重庆大学 | B+ | 会计学 |
47 | 西南交通大学 | B+ | 会计学 |
48 | 电子科技大学 | B+ | 会计学 |
49 | 北京航空航天大学 | B | 会计学 |
50 | 北京科技大学 | B | 会计学 |
51 | 北京工商大学 | B | 会计学 |
52 | 北京师范大学 | B | 会计学 |
53 | 北京第二外国语学院 | B | 会计学 |
54 | 河北工业大学 | B | 会计学 |
55 | 东北大学 | B | 会计学 |
56 | 哈尔滨理工大学 | B | 会计学 |
57 | 哈尔滨商业大学 | B | 会计学 |
58 | 东华大学 | B | 会计学 |
59 | 华东师范大学 | B | 会计学 |
60 | 苏州大学 | B | 会计学 |
61 | 东南大学 | B | 会计学 |
62 | 南京航空航天大学 | B | 会计学 |
63 | 南京财经大学 | B | 会计学 |
64 | 华侨大学 | B | 会计学 |
65 | 中国海洋大学 | B | 会计学 |
66 | 长沙理工大学 | B | 会计学 |
67 | 海南大学 | B | 会计学 |
68 | 云南大学 | B | 会计学 |
69 | 云南财经大学 | B | 会计学 |
70 | 兰州大学 | B | 会计学 |
71 | 南京审计大学 | B | 会计学 |
72 | 浙江财经大学 | B | 会计学 |
73 | 北京邮电大学 | B- | 会计学 |
74 | 中国农业大学 | B- | 会计学 |
75 | 内蒙古财经大学 | B- | 会计学 |
76 | 吉林财经大学 | B- | 会计学 |
77 | 华东理工大学 | B- | 会计学 |
78 | 上海外国语大学 | B- | 会计学 |
79 | 上海对外经贸大学 | B- | 会计学 |
80 | 上海大学 | B- | 会计学 |
81 | 中国矿业大学 | B- | 会计学 |
82 | 杭州电子科技大学 | B- | 会计学 |
83 | 浙江师范大学 | B- | 会计学 |
84 | 安徽财经大学 | B- | 会计学 |
85 | 河南大学 | B- | 会计学 |
86 | 河南财经政法大学 | B- | 会计学 |
87 | 中国地质大学 | B- | 会计学 |
88 | 武汉理工大学 | B- | 会计学 |
89 | 深圳大学 | B- | 会计学 |
90 | 广东财经大学 | B- | 会计学 |
91 | 西北工业大学 | B- | 会计学 |
92 | 西安理工大学 | B- | 会计学 |
93 | 新疆财经大学 | B- | 会计学 |
94 | 重庆理工大学 | B- | 会计学 |
95 | 重庆工商大学 | B- | 会计学 |
96 | 广东外语外贸大学 | B- | 会计学 |
97 | 北方工业大学 | C+ | 会计学 |
98 | 北京化工大学 | C+ | 会计学 |
99 | 北京物资学院 | C+ | 会计学 |
100 | 中央民族大学 | C+ | 会计学 |
101 | 大连海事大学 | C+ | 会计学 |
102 | 哈尔滨工程大学 | C+ | 会计学 |
103 | 南京理工大学 | C+ | 会计学 |
104 | 江南大学 | C+ | 会计学 |
105 | 东华理工大学 | C+ | 会计学 |
106 | 济南大学 | C+ | 会计学 |
107 | 郑州大学 | C+ | 会计学 |
108 | 湖北工业大学 | C+ | 会计学 |
109 | 湖北大学 | C+ | 会计学 |
110 | 中南民族大学 | C+ | 会计学 |
111 | 广西大学 | C+ | 会计学 |
112 | 西南大学 | C+ | 会计学 |
113 | 贵州财经大学 | C+ | 会计学 |
114 | 石河子大学 | C+ | 会计学 |
115 | 上海工程技术大学 | C+ | 会计学 |
116 | 广州大学 | C+ | 会计学 |
117 | 中国石油大学 | C+ | 会计学 |
118 | 北京联合大学 | C+ | 会计学 |
119 | 西安财经学院 | C+ | 会计学 |
120 | 河北经贸大学 | C+ | 会计学 |
121 | 北京林业大学 | C | 会计学 |
122 | 天津理工大学 | C | 会计学 |
123 | 天津商业大学 | C | 会计学 |
124 | 华北水利水电大学 | C | 会计学 |
125 | 山西大学 | C | 会计学 |
126 | 沈阳航空航天大学 | C | 会计学 |
127 | 燕山大学 | C | 会计学 |
128 | 上海理工大学 | C | 会计学 |
129 | 上海海事大学 | C | 会计学 |
130 | 江苏科技大学 | C | 会计学 |
131 | 南京工业大学 | C | 会计学 |
132 | 南京邮电大学 | C | 会计学 |
133 | 江苏大学 | C | 会计学 |
134 | 南京农业大学 | C | 会计学 |
135 | 安徽工业大学 | C | 会计学 |
136 | 南昌大学 | C | 会计学 |
137 | 武汉科技大学 | C | 会计学 |
138 | 华中农业大学 | C | 会计学 |
139 | 湘潭大学 | C | 会计学 |
140 | 汕头大学 | C | 会计学 |
141 | 桂林理工大学 | C | 会计学 |
142 | 西南政法大学 | C | 会计学 |
143 | 长安大学 | C | 会计学 |
144 | 青岛大学 | C | 会计学 |
145 | 三峡大学 | C | 会计学 |
146 | 扬州大学 | C | 会计学 |
147 | 广东工业大学 | C | 会计学 |
148 | 天津科技大学 | C- | 会计学 |
149 | 天津工业大学 | C- | 会计学 |
150 | 河北大学 | C- | 会计学 |
151 | 河北地质大学 | C- | 会计学 |
152 | 沈阳理工大学 | C- | 会计学 |
153 | 辽宁科技大学 | C- | 会计学 |
154 | 东北石油大学 | C- | 会计学 |
155 | 南京信息工程大学 | C- | 会计学 |
156 | 中国药科大学 | C- | 会计学 |
157 | 福建农林大学 | C- | 会计学 |
158 | 江西理工大学 | C- | 会计学 |
159 | 齐鲁工业大学 | C- | 会计学 |
160 | 河南理工大学 | C- | 会计学 |
161 | 中南林业科技大学 | C- | 会计学 |
162 | 湖南商学院 | C- | 会计学 |
163 | 西南石油大学 | C- | 会计学 |
164 | 重庆交通大学 | C- | 会计学 |
165 | 西华大学 | C- | 会计学 |
166 | 四川师范大学 | C- | 会计学 |
167 | 昆明理工大学 | C- | 会计学 |
168 | 兰州财经大学 | C- | 会计学 |
169 | 沈阳大学 | C- | 会计学 |
170 | 湖南工业大学 | C- | 会计学 |
会计学专业推荐院校
1、中国人民大学(211/985工程)
中国人民大学,简称“人大”,是教育部直属高校,教育部与北京市共建,位列国家“双一流”、“211工程”、“985工程”的重点大学。学校前身是1937年成立的陕北公学,距今已经有接近100年历史。院校经济学部,中国人民商学院中,就有会计学专业。
2、清华大学(211/985工程)
清华大学,简称“清华”,位于北京市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”。学校前身清华学堂始建于1911年,校名“清华”源于校址“清华园”地名。院校设置经济管理学院中,就有专门的会计系。
会计学专业介绍
会计学主要研究经济学、管理学、会计学、审计学、财务管理等方面的基本知识和技能,以企业会计为主,兼顾计算机与财务管理,进行企业财务活动和成本资料的收集、分类、综合、分析等。例如:企业资金流动的记录,资金数目的核对,财务报表的核算等。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
旅游市场回暖释放更多岗位需求 转行者纷纷干回老本行
市场回暖释放更多岗位需求,转行者纷纷干回老本行 旅游业满血复活 从业者跑步回归 本报记者 李国 阅读提示 自今年1月以 [详细] -
多家新能源车企2月份销量同比环比双增长 今年继续免征车辆购置税激发消费潜力
本报记者 冯雨瑶 多家新能源车企2月份销量成绩单出炉。比亚迪、广汽埃安、赛力斯等均在当月实现销量同比、环比的双增长。造车新势 [详细] -
预定年内第四股?*ST荣华触及“1元退市”,3月3日起停牌
中新经纬3月2日电 2日晚间,*ST荣华发布公告称,公司今日收盘价为0 61元 股,已连续20个交易日收盘价低于人民币1元。根据相关规定,公 [详细] -
商务部:以渠道下沉为主线 推动农村消费进一步恢复和扩大
中新网3月2日电 3月2日,在权威部门话开局系列主题新闻发布会上,商务部部长助理陈春江表示,将深入贯彻党的二十大精神,按照中央一号 [详细] -
中国工程院院士倪光南:中国的巨大市场将成为支撑RISC-V的重要基地
中新网上海3月2日电 (记者 李佳佳)首届玄铁RISC-V生态大会2日在上海举行,中国工程院院士倪光南在会上表示,RISC-V是中国CPU领域最受 [详细]