2022年哈尔滨师范大学在黑龙江的招生人数,招生计划,录取位次和分数线
哈尔滨师范大学在黑龙江的录取分数线
序号 | 年份 | 省份 | 录取批次 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 | 新高考选课 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | 黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 11145 | 522 | |
2 | 2022 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 37717 | 429 | |
3 | 2022 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 44527 | 411 | |
4 | 2022 | 黑龙江 | 本科二批B段 | 理科 | 65090 | 358 | |
5 | 2022 | 黑龙江 | 本科提前批 | 理科 | 18070 | 492 | |
6 | 2022 | 黑龙江 | 本科提前批 | 理科 | 18595 | 490 | |
7 | 2022 | 黑龙江 | 本科提前批 | 理科 | 22202 | 477 | |
8 | 2022 | 黑龙江 | 本科提前批 | 理科 | 23357 | 473 | |
9 | 2022 | 黑龙江 | 本科提前批 | 理科 | 24296 | 470 | |
10 | 2022 | 黑龙江 | 本科提前批 | 理科 | 25568 | 466 | |
11 | 2022 | 黑龙江 | 本科提前批 | 理科 | 26198 | 464 | |
12 | 2022 | 黑龙江 | 本科提前批 | 理科 | 26841 | 462 | |
13 | 2022 | 黑龙江 | 本科提前批 | 理科 | 27397 | 460 | |
14 | 2022 | 黑龙江 | 本科提前批 | 理科 | 29591 | 453 | |
15 | 2022 | 黑龙江 | 本科提前批 | 理科 | 33242 | 442 | |
16 | 2022 | 黑龙江 | 本科提前批 | 理科 | 33555 | 441 | |
17 | 2022 | 黑龙江 | 本科提前批 | 理科 | 35595 | 435 | |
18 | 2022 | 黑龙江 | 本科提前批 | 理科 | 36308 | 433 | |
19 | 2022 | 黑龙江 | 本科提前批 | 理科 | 36692 | 432 | |
20 | 2022 | 黑龙江 | 本科一批B段 | 理科 | 37366 | 430 | |
21 | 2022 | 黑龙江 | 本科提前批 | 理科 | 37717 | 429 | |
22 | 2022 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 37717 | 429 | |
23 | 2022 | 黑龙江 | 本科一批B段 | 理科 | 43801 | 413 | |
24 | 2022 | 黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 3850 | 501 | |
25 | 2022 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 7761 | 464 | |
26 | 2022 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 9505 | 451 | |
27 | 2022 | 黑龙江 | 本科二批B段 | 文科 | 16775 | 408 | |
28 | 2022 | 黑龙江 | 本科提前批 | 文科 | 4356 | 495 | |
29 | 2022 | 黑龙江 | 本科提前批 | 文科 | 4532 | 493 | |
30 | 2022 | 黑龙江 | 本科提前批 | 文科 | 5008 | 488 | |
31 | 2022 | 黑龙江 | 本科提前批 | 文科 | 5220 | 486 | |
32 | 2022 | 黑龙江 | 本科提前批 | 文科 | 5817 | 480 | |
33 | 2022 | 黑龙江 | 本科提前批 | 文科 | 6268 | 476 | |
34 | 2022 | 黑龙江 | 本科提前批 | 文科 | 6368 | 475 | |
35 | 2022 | 黑龙江 | 本科提前批 | 文科 | 6728 | 472 | |
36 | 2022 | 黑龙江 | 本科提前批 | 文科 | 7109 | 469 | |
37 | 2022 | 黑龙江 | 本科提前批 | 文科 | 7109 | 469 | |
38 | 2022 | 黑龙江 | 本科提前批 | 文科 | 7488 | 466 | |
39 | 2022 | 黑龙江 | 本科一批B段 | 文科 | 7761 | 464 | |
40 | 2022 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 7894 | 463 | |
41 | 2022 | 黑龙江 | 本科一批B段 | 文科 | 9791 | 449 |
哈尔滨师范大学在黑龙江的招生人数计划介绍
1、哈尔滨师范大学汉语言文学(师范类)专业2022在黑龙江省招生人数为264人,该专业学费为4560元。
2、哈尔滨师范大学英语(师范类)(招英语考生)专业2022在黑龙江省招生人数为106人,该专业学费为4800元。
3、哈尔滨师范大学历史学(师范类)专业2022在黑龙江省招生人数为83人,该专业学费为2800元。
4、哈尔滨师范大学小学教育(师范类)专业2022在黑龙江省招生人数为62人,该专业学费为3000元。
5、哈尔滨师范大学汉语言文学(行知实验班)(师范类)汉语言文学(行知实验班)(师范类)专业2022在黑龙江省招生人数为60人,该专业学费为4560元。
哈尔滨师范大学在黑龙江的招生人数计划汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 招生省份 | 科目类型 | 专业 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | 汉语言文学(师范类) | 264 |
2 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | 英语(师范类)(招英语考生) | 106 |
3 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | 历史学(师范类) | 83 |
4 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | 小学教育(师范类) | 62 |
5 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | 汉语言文学(行知实验班)(师范类)汉语言文学(行知实验班)(师范类) | 60 |
6 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | 会计学 | 58 |
7 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | 学前教育(师范类) | 45 |
8 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | 汉语国际教育(师范类)(招英语考生) | 43 |
9 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | 经济学 | 41 |
10 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | 法学 | 40 |
11 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | 历史学(行知实验班)(师范类) | 30 |
12 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | 思想政治教育(行知实验班)(师范类) | 30 |
13 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | 教育学(师范类) | 28 |
14 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | 行政管理 | 26 |
15 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | 人力资源管理 | 21 |
16 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | 日语(非师范) | 21 |
17 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | 日语(师范类) | 21 |
18 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | 西班牙语(招英语考生,在读期间国外学习一年费用自理。)(招英语考生,在读期间国外学习一年费用自理) | 20 |
19 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | 商务英语(招英语考生) | 19 |
20 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | 俄语(非师范) | 18 |
21 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | 思想政治教育(师范类) | 17 |
22 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | 朝鲜语 | 15 |
23 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | 葡萄牙语(招英语考生,在读期间国外学习一年费用自理。)(招英语考生,在读期间国外学习一年费用自理) | 15 |
24 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | 法语(招英语考生,在读期间国外学习一年费用自理。)(招英语考生,在读期间国外学习一年费用自理) | 15 |
25 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | 秘书学 | 12 |
26 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | 翻译(招英语考生) | 10 |
27 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | 俄语(师范类) | 6 |
28 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | 旅游管理 | 36 |
29 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | 广播电视学 | 21 |
30 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | 贸易经济 | 20 |
31 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | 物流管理 | 8 |
32 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | 劳动与社会保障 | 6 |
33 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | 文物保护技术 | 5 |
34 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | 波兰语(只招有专业志愿的考生,在读期间国外学习2年,费用自理) | 5 |
35 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 物理学(师范类) | 169 |
36 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 数学与应用数学(师范类) | 157 |
37 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 化学(师范类) | 132 |
38 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 英语(师范类)(招英语考生) | 112 |
39 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 地理科学(师范类) | 100 |
40 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 生物科学(师范类) | 93 |
41 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 地理信息科学 | 61 |
42 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 会计学 | 60 |
43 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 心理学(师范类) | 59 |
44 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 应用统计学 | 54 |
45 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 化学(行知实验班)(师范类) | 50 |
46 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 49 |
47 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 数学与应用数学(行知实验班)(师范类) | 45 |
48 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 翻译(招英语考生) | 42 |
49 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 经济学 | 42 |
50 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 地理科学(行知实验班)(师范类) | 40 |
51 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 学前教育(师范类) | 36 |
52 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 物联网工程 | 30 |
53 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 计算机科学与技术(行知实验班)(师范类) | 30 |
54 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 生物科学(行知实验班)(师范类) | 30 |
55 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 物理学(行知实验班)(师范类) | 30 |
56 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 制药工程 | 29 |
57 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 日语(师范类) | 29 |
58 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 数字媒体技术 | 28 |
59 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 教育技术学(师范类) | 28 |
60 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 材料化学 | 27 |
61 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 软件工程(学费标准:前两年6000元/年,后两年14000元/年) | 26 |
62 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 计算机科学与技术 | 25 |
63 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 法语(招英语考生,在读期间国外学习一年费用自理。)(招英语考生,在读期间国外学习一年费用自理) | 25 |
64 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 人力资源管理 | 23 |
65 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 日语(非师范) | 22 |
66 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 朝鲜语 | 20 |
67 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 西班牙语(招英语考生,在读期间国外学习一年费用自理。)(招英语考生,在读期间国外学习一年费用自理) | 20 |
68 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 新能源材料与器件 | 16 |
69 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 法学 | 16 |
70 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 葡萄牙语(招英语考生,在读期间国外学习一年费用自理。)(招英语考生,在读期间国外学习一年费用自理) | 15 |
71 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 俄语(非师范) | 14 |
72 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 商务英语(招英语考生) | 9 |
73 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 俄语(师范类) | 3 |
74 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 生物技术 | 54 |
75 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 信息与计算科学 | 51 |
76 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 43 |
77 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 人文地理与城乡规划 | 28 |
78 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 自然地理与资源环境 | 27 |
79 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 贸易经济 | 18 |
80 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 生态学 | 16 |
81 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 广播电视学 | 14 |
82 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 物流管理 | 9 |
83 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 文物保护技术 | 6 |
84 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 波兰语(只招有专业志愿的考生,在读期间国外学习2年,费用自理) | 5 |
85 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 劳动与社会保障 | 3 |
哈尔滨师范大学
哈尔滨师范大学(Har Normal University),简称哈师大(HRBNU),坐落于历史文化名城哈尔滨,是国家级一流本科专业建设点,黑龙江省教育、艺术、人文社会科学和自然科学的重要人才培养基地和科学研究基地,黑龙江省重点建设的高水平大学,教育部本科教学工作水平评估优秀学校,国家“中西部高校基础能力建设工程”高校,教育部“三全育人”综合改革试点高校。
学校成立于1951年,其前身是肇始于1929年创办的东省特别区美术专门学校。1947年更名为松江省立行知师范学校。后经历哈尔滨师范专科学校(1951—1956年)、哈尔滨师范学院(1956—1980年)等重要发展时期,1980年定名为哈尔滨师范大学。2000年呼兰师范专科学校、黑龙江农垦师范专科学校并入,2002年黑龙江省物资学校(黑龙江省物资职工大学)并入,组建成新的哈尔滨师范大学。
截至2022年11月官网数据显示,学校在哈尔滨市有三个校区,占地面积154.7万平方米,建筑面积151.9万平方米,固定资产近29.5亿元,教学科研仪器设备总值4亿余元。图书馆馆藏文献总量1200余万册,是“全国重点古籍保护单位”。学校设有25个学院,80个本科招生专业,有博士学位授权一级学科10个,硕士学位授权一级学科21个,专业硕士学位授权类别12个,博士后科研流动站5个,马克思主义理论、教育学、美术学和中国语言文学4个一级学科进入全国前30%,入选省“双一流”建设学科。有专任教师1700余人,全日制在校生37000余人。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
旅游市场回暖释放更多岗位需求 转行者纷纷干回老本行
市场回暖释放更多岗位需求,转行者纷纷干回老本行 旅游业满血复活 从业者跑步回归 本报记者 李国 阅读提示 自今年1月以 [详细] -
多家新能源车企2月份销量同比环比双增长 今年继续免征车辆购置税激发消费潜力
本报记者 冯雨瑶 多家新能源车企2月份销量成绩单出炉。比亚迪、广汽埃安、赛力斯等均在当月实现销量同比、环比的双增长。造车新势 [详细] -
预定年内第四股?*ST荣华触及“1元退市”,3月3日起停牌
中新经纬3月2日电 2日晚间,*ST荣华发布公告称,公司今日收盘价为0 61元 股,已连续20个交易日收盘价低于人民币1元。根据相关规定,公 [详细] -
商务部:以渠道下沉为主线 推动农村消费进一步恢复和扩大
中新网3月2日电 3月2日,在权威部门话开局系列主题新闻发布会上,商务部部长助理陈春江表示,将深入贯彻党的二十大精神,按照中央一号 [详细] -
中国工程院院士倪光南:中国的巨大市场将成为支撑RISC-V的重要基地
中新网上海3月2日电 (记者 李佳佳)首届玄铁RISC-V生态大会2日在上海举行,中国工程院院士倪光南在会上表示,RISC-V是中国CPU领域最受 [详细]