高考700分能上清华北大吗?2023年清华北大要多少分可以上?
高考700分能上清华北大吗
不一定。清华北大在各省市的录取分数线不同,有些省份需要达到700分以上才可以报考,比如:清华大学在海南省最低录取分数线为834分,对应位次为28名;在云南省理科最低分数线为705分,对应位次为55名。北京大学在天津市本科提前批A段最低分数为702分;在云南省理科最低分数线为711分。但是在大多数省份,700分是足够上清华北大这两所顶尖大学的。
2023年清华北大各省录取分数线汇总
一、清华大学
1、2023年清华大学在湖北物理的最低录取分数线为681分,对应的录取位次为61名;
2、2023年清华大学在山西理科的最低录取分数线为667分,对应的录取位次为70名;
3、2023年清华大学在天津综合的最低录取分数线为690分,对应的录取位次为1333名。
更多具体各省市分数线情况如下表所示:
年份 | 省份 | 录取批次 | 科目类型 | 最低录取分 | 最低位次 |
2023 | 海南 | 本科 | 综合 | 867 | 9 |
2023 | 海南 | 本科 | 综合 | 842 | 21 |
2023 | 海南 | 本科 | 综合 | 834 | 28 |
2023 | 云南 | 本一 | 理科 | 705 | 55 |
2023 | 云南 | 本一 | 文科 | 697 | 51 |
2023 | 浙江 | 1段 | 综合 | 695 | 83 |
2023 | 四川 | 本一 | 理科 | 693 | 77 |
2023 | 天津 | 本科A | 综合 | 690 | 1333 |
2023 | 天津 | 本科A | 综合 | 690 | 1333 |
2023 | 天津 | 本科A | 综合 | 690 | 1333 |
2023 | 北京 | 本科 | 综合 | 689 | 350 |
2023 | 北京 | 本科 | 综合 | 688 | 390 |
2023 | 北京 | 本科 | 综合 | 688 | 390 |
2023 | 安徽 | 本一 | 理科 | 687 | 69 |
2023 | 陕西 | 本一 | 理科 | 687 | 68 |
2023 | 河南 | 本一 | 理科 | 684 | 82 |
2023 | 广东 | 本科 | 物理 | 683 | 88 |
2023 | 广东 | 本科 | 物理 | 683 | 88 |
2023 | 辽宁 | 本科 | 物理 | 682 | 72 |
2023 | 湖北 | 本科 | 物理 | 681 | 61 |
2023 | 广西 | 本一 | 理科 | 681 | 62 |
2023 | 重庆 | 本科 | 物理 | 681 | 145 |
2023 | 湖北 | 本科 | 物理 | 680 | 65 |
2023 | 福建 | 本科 | 物理 | 679 | 86 |
2023 | 贵州 | 本一 | 文科 | 679 | 8 |
2023 | 湖南 | 本科 | 物理 | 678 | 59 |
2023 | 福建 | 本科 | 物理 | 677 | 107 |
2023 | 湖北 | 本科 | 物理 | 676 | 101 |
2023 | 湖北 | 本科 | 物理 | 676 | 101 |
2023 | 江苏 | 本科 | 物理 | 674 | 101 |
2023 | 江苏 | 本科 | 物理 | 674 | 101 |
2023 | 湖南 | 本科 | 物理 | 674 | 59 |
2023 | 河北 | 本科 | 物理 | 673 | 82 |
2023 | 山东 | 1段 | 综合 | 672 | 155 |
2023 | 湖北 | 本科 | 物理 | 671 | 173 |
2023 | 广西 | 本一 | 文科 | 671 | 11 |
2023 | 江西 | 本一 | 理科 | 670 | 43 |
2023 | 湖南 | 本科 | 物理 | 670 | 83 |
2023 | 湖南 | 本科 | 物理 | 669 | 95 |
2023 | 内蒙古 | 本一A | 理科 | 668 | 42 |
2023 | 山西 | 本一A | 理科 | 667 | 70 |
2023 | 河北 | 本科 | 历史 | 665 | 32 |
2023 | 黑龙江 | 本一A | 理科 | 665 | 53 |
2023 | 贵州 | 本一 | 理科 | 664 | 42 |
2023 | 重庆 | 本科 | 历史 | 662 | 59 |
2023 | 辽宁 | 本科 | 历史 | 661 | 19 |
2023 | 湖北 | 本科 | 物理 | 661 | 379 |
2023 | 湖南 | 本科 | 物理 | 660 | 220 |
2023 | 福建 | 本科 | 历史 | 659 | 17 |
2023 | 湖北 | 本科 | 历史 | 659 | 11 |
2023 | 湖北 | 本科 | 物理 | 658 | 472 |
2023 | 湖南 | 本科 | 物理 | 658 | 273 |
2023 | 四川 | 本一 | 文科 | 655 | 37 |
2023 | 陕西 | 本一 | 文科 | 655 | 6 |
2023 | 河南 | 本一 | 文科 | 652 | 11 |
2023 | 广东 | 本科 | 历史 | 651 | 28 |
2023 | 湖南 | 本科 | 历史 | 650 | 54 |
2023 | 甘肃 | 本一 | 理科 | 648 | 39 |
2023 | 江西 | 本一 | 文科 | 644 | 10 |
2023 | 安徽 | 本一 | 文科 | 642 | 12 |
2023 | 新疆 | 本一 | 理科 | 642 | 41 |
2023 | 江苏 | 本科 | 历史 | 639 | 107 |
2023 | 湖北 | 本科 | 历史 | 639 | 66 |
2023 | 宁夏 | 本一 | 理科 | 637 | 135 |
2023 | 湖南 | 本科 | 历史 | 635 | 74 |
2023 | 黑龙江 | 本一A | 文科 | 633 | 15 |
2023 | 山西 | 本一A | 文科 | 627 | 10 |
2023 | 内蒙古 | 本一A | 文科 | 624 | 12 |
2023 | 甘肃 | 本一 | 文科 | 622 | 16 |
2023 | 青海 | 本一 | 理科 | 622 | 21 |
2023 | 宁夏 | 本一 | 文科 | 619 | 119 |
2023 | 青海 | 本一 | 文科 | 615 | 12 |
2023 | 新疆 | 本一 | 文科 | 602 | 14 |
二、北京大学
1、2023年北京大学在福建物理的最低录取分数线为682分,对应的录取位次为56名;
2、2023年北京大学在河南文科的最低录取分数线为639分,对应的录取位次为59名;
3、2023年北京大学在海南综合的最低录取分数线为870分,对应的录取位次为8名。
更多具体各省市分数线情况如下表所示:
年份 | 省份/录取批次 | 科目类型 | 最低录取分 | 最低位次 |
2023 | 福建(本科批) | 物理类 | 682 | 56 |
2023 | 历史类 | 654 | 24 | |
2023 | 湖北(本科批) | 物理类 | 678 | 78 |
2023 | 历史类 | 645 | 35 | |
2023 | 国家专项计划(物理类) | 657 | 498 | |
2023 | 国家专项计划(历史类) | 642 | 52 | |
2023 | 湖北(本科提前批) | 历史类 | 643 | 46 |
2023 | 河南(本科一批) | 理科 | 683 | 95 |
2023 | 文科 | 639 | 59 | |
2023 | 云南(本科一批) | 理科 | 711 | - |
2023 | 文科 | 692 | - | |
2023 | 湖南(本科批) | 物理类 | 672 | 76 |
2023 | 历史类 | 640 | - | |
2023 | 国家专项计划(物理类) | 658 | 288 | |
2023 | 国家专项计划(历史类) | 644 | - | |
2023 | 重庆(本科批) | 物理类 | 679 | - |
2023 | 历史类 | 655 | - | |
2023 | 江苏(本科批) | 物理类 | 674 | - |
2023 | 历史类 | 631 | - | |
2023 | 江苏(本科提前批) | 物理类 | 663 | 217 |
2023 | 历史类 | 632 | - | |
2023 | 新疆(本科一批) | 理科 | 644 | - |
2023 | 文科 | 594 | - | |
2023 | 辽宁(本科批) | 物理类 | 683 | 56 |
2023 | 历史类 | 654 | 34 | |
2023 | 辽宁(本科提前批) | 历史类 | 655 | 32 |
2023 | 海南(本科批) | 综合类 | 870 | 8 |
2023 | 海南(国家专项计划本科批) | 综合类 | 738 | 585 |
2023 | 青海(本科一段) | 理科 | 621 | 23 |
2023 | 文科 | 598 | - | |
2023 | 青海(国家专项计划本科批) | 理科 | 567 | 246 |
2023 | 文科 | 589 | - | |
2023 | 青海(本科提前批) | 文科 | 598 | - |
2023 | 北京(本科批) | 综合类 | 695 | 194 |
2023 | 北京(本科提前批A段) | 综合类 | 676 | 857 |
2023 | 甘肃(本科一批I段) | 理科 | 650 | - |
2023 | 文科 | 615 | 18 | |
2023 | 甘肃(本科提前批B段) | 理科 | 631 | 153 |
2023 | 文科 | 608 | 29 | |
2023 | 陕西(本科一批) | 理科 | 689 | 53 |
2023 | 文科 | 641 | 24 | |
2023 | 陕西(国家专项计划本科批) | 理科 | 663 | 362 |
2023 | 文科 | 628 | 79 | |
2023 | 山东(普通类一段) | 综合类 | 672 | 158 |
2023 | 浙江(平行录取一段) | 综合类 | 694 | 98 |
2023 | 山西(本科一批A段) | 理科 | 665 | 80 |
2023 | 文科 | 618 | 30 | |
2023 | 天津(本科提前批A段) | 综合类 | 702 | - |
2023 | 广西(本科一批) | 理科 | 685 | 37 |
2023 | 文科 | 666 | 19 | |
2023 | 广西(高校专项计划本科批) | 理科 | 634 | 1171 |
2023 | 文科 | 632 | 287 | |
2023 | 广西(本科提前批) | 文科 | 660 | 36 |
2023 | 贵州(本科一批) | 理科 | 663 | 46 |
2023 | 文科 | 668 | 27 | |
2023 | 贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 656 | 88 |
2023 | 文科 | 665 | 41 | |
2023 | 贵州(本科提前批) | 文科 | 668 | - |
2023 | 河北(本科批) | 物理类 | 676 | 60 |
2023 | 历史类 | 656 | - | |
2023 | 河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 650 | 710 |
2023 | 国家专项计划(历史类) | 634 | 255 | |
2023 | 黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 662 | 59 |
2023 | 文科 | 625 | 19 | |
2023 | 黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 635 | 344 |
2023 | 文科 | 602 | 107 | |
2023 | 黑龙江(本科提前批) | 文科 | 621 | 28 |
2023 | 安徽(本科一批) | 理科 | 685 | 82 |
2023 | 文科 | 637 | 21 | |
2023 | 安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 670 | 320 |
2023 | 文科 | 622 | 109 | |
2023 | 安徽(本科提前批) | 文科 | 636 | 27 |
2023 | 小语种(文科) | 636 | 27 | |
2023 | 江西(本科一批) | 理科 | 670 | 39 |
2023 | 文科 | 638 | 25 | |
2023 | 江西(国家专项计划本科批) | 理科 | 654 | 232 |
2023 | 文科 | 630 | 62 | |
2023 | 江西(本科提前批) | 文科 | 636 | 32 |
2023 | 四川(本科一批) | 理科 | 694 | 65 |
2023 | 文科 | 648 | - | |
2023 | 四川(本科提前批) | 理科 | 682 | 286 |
2023 | 文科 | 645 | 49 | |
2023 | 广东(本科提前批) | 物理类 | 676 | 197 |
2023 | 历史类 | 644 | 53 | |
2023 | 宁夏(本科一批) | 理科 | 643 | - |
2023 | 文科 | 620 | - | |
2023 | 宁夏(国家专项计划本科批) | 理科 | 602 | - |
2023 | 文科 | 604 | - | |
2023 | 宁夏(本科提前批) | 文科 | 618 | - |
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
旅游市场回暖释放更多岗位需求 转行者纷纷干回老本行
市场回暖释放更多岗位需求,转行者纷纷干回老本行 旅游业满血复活 从业者跑步回归 本报记者 李国 阅读提示 自今年1月以 [详细] -
多家新能源车企2月份销量同比环比双增长 今年继续免征车辆购置税激发消费潜力
本报记者 冯雨瑶 多家新能源车企2月份销量成绩单出炉。比亚迪、广汽埃安、赛力斯等均在当月实现销量同比、环比的双增长。造车新势 [详细] -
预定年内第四股?*ST荣华触及“1元退市”,3月3日起停牌
中新经纬3月2日电 2日晚间,*ST荣华发布公告称,公司今日收盘价为0 61元 股,已连续20个交易日收盘价低于人民币1元。根据相关规定,公 [详细] -
商务部:以渠道下沉为主线 推动农村消费进一步恢复和扩大
中新网3月2日电 3月2日,在权威部门话开局系列主题新闻发布会上,商务部部长助理陈春江表示,将深入贯彻党的二十大精神,按照中央一号 [详细] -
中国工程院院士倪光南:中国的巨大市场将成为支撑RISC-V的重要基地
中新网上海3月2日电 (记者 李佳佳)首届玄铁RISC-V生态大会2日在上海举行,中国工程院院士倪光南在会上表示,RISC-V是中国CPU领域最受 [详细]