北京上985要多少分?2023年北京985最低录取分数汇总(2023参考)
2023年北京985最低录取分数
北京市985院校录取分数区间在695-582分。其中分数线最低的五所院校为:
1、西北农林科技大学(01组):最低分为582分;
2、中南大学(03组):最低分为593分;
3、大连理工大学(盘锦校区)(02组):最低分为594分;
4、西北农林科技大学(02组):最低分为597分;
5、中国海洋大学(06组):最低分为597分;
因此在北京市想要上985大学最低要582分。以下为具体院校及分数线情况:
院校名称 | 专业组 | 科目类型 | 最低分数线 |
北京大学 | 02组 | 综合 | 695 |
清华大学 | 01组 | 综合 | 689 |
北京大学 | 03组 | 综合 | 688 |
北京大学 | 04组 | 综合 | 688 |
清华大学 | 02组 | 综合 | 688 |
清华大学 | 03组 | 综合 | 688 |
北京大学 | 01组 | 综合 | 687 |
上海交通大学 | 02组 | 综合 | 685 |
复旦大学 | 03组 | 综合 | 684 |
复旦大学 | 02组 | 综合 | 681 |
上海交通大学 | 03组 | 综合 | 681 |
浙江大学 | 02组 | 综合 | 678 |
复旦大学 | 01组 | 综合 | 677 |
浙江大学 | 01组 | 综合 | 675 |
中国人民大学 | 02组 | 综合 | 674 |
中国人民大学 | 03组 | 综合 | 673 |
中国科学技术大学 | 01组 | 综合 | 673 |
上海交通大学 | 01组 | 综合 | 672 |
南京大学 | 02组 | 综合 | 672 |
南京大学 | 03组 | 综合 | 672 |
中国人民大学 | 01组 | 综合 | 670 |
南京大学 | 01组 | 综合 | 669 |
北京师范大学 | 05组 | 综合 | 668 |
四川大学 | 06组 | 综合 | 665 |
北京师范大学 | 04组 | 综合 | 664 |
南开大学 | 02组 | 综合 | 664 |
北京航空航天大学 | 02组 | 综合 | 663 |
北京师范大学 | 03组 | 综合 | 662 |
南开大学 | 04组 | 综合 | 662 |
同济大学 | 01组 | 综合 | 662 |
华中科技大学 | 03组 | 综合 | 662 |
北京师范大学 | 01组 | 综合 | 659 |
北京理工大学 | 02组 | 综合 | 659 |
南开大学 | 03组 | 综合 | 659 |
武汉大学 | 02组 | 综合 | 658 |
北京理工大学 | 01组 | 综合 | 657 |
南开大学 | 01组 | 综合 | 656 |
南开大学 | 05组 | 综合 | 656 |
武汉大学 | 03组 | 综合 | 656 |
北京师范大学 | 02组 | 综合 | 655 |
天津大学 | 03组 | 综合 | 655 |
天津大学 | 04组 | 综合 | 655 |
东南大学 | 03组 | 综合 | 655 |
武汉大学 | 01组 | 综合 | 654 |
武汉大学 | 04组 | 综合 | 654 |
华东师范大学 | 03组 | 综合 | 653 |
华中科技大学 | 02组 | 综合 | 653 |
四川大学 | 08组 | 综合 | 653 |
北京航空航天大学 | 01组 | 综合 | 652 |
哈尔滨工业大学 | 01组 | 综合 | 652 |
天津大学 | 01组 | 综合 | 649 |
天津大学 | 05组 | 综合 | 649 |
同济大学 | 02组 | 综合 | 648 |
华中科技大学 | 05组 | 综合 | 648 |
中山大学 | 03组 | 综合 | 648 |
四川大学 | 04组 | 综合 | 648 |
华中科技大学 | 04组 | 综合 | 646 |
西安交通大学 | 01组 | 综合 | 646 |
华东师范大学 | 01组 | 综合 | 645 |
东南大学 | 02组 | 综合 | 645 |
中山大学 | 02组 | 综合 | 645 |
电子科技大学 | 01组 | 综合 | 645 |
中国人民大学(苏州校区) | 02组 | 综合 | 645 |
华东师范大学 | 02组 | 综合 | 644 |
厦门大学 | 02组 | 综合 | 644 |
中山大学 | 01组 | 综合 | 643 |
电子科技大学(沙河校区) | 01组 | 综合 | 643 |
北京理工大学 | 04组 | 综合 | 642 |
天津大学 | 02组 | 综合 | 642 |
厦门大学 | 01组 | 综合 | 642 |
厦门大学 | 04组 | 综合 | 642 |
华中科技大学 | 01组 | 综合 | 642 |
西北工业大学 | 02组 | 综合 | 641 |
中国人民大学(苏州校区) | 01组 | 综合 | 641 |
电子科技大学(沙河校区) | 02组 | 综合 | 640 |
东南大学 | 01组 | 综合 | 639 |
山东大学 | 02组 | 综合 | 639 |
厦门大学 | 03组 | 综合 | 638 |
中国农业大学 | 03组 | 综合 | 636 |
华南理工大学 | 02组 | 综合 | 636 |
四川大学 | 02组 | 综合 | 636 |
西北工业大学 | 03组 | 综合 | 635 |
武汉大学 | 05组 | 综合 | 634 |
四川大学 | 01组 | 综合 | 634 |
大连理工大学 | 01组 | 综合 | 633 |
吉林大学 | 03组 | 综合 | 632 |
吉林大学 | 04组 | 综合 | 632 |
中国农业大学 | 04组 | 综合 | 631 |
哈尔滨工业大学(威海) | 01组 | 综合 | 631 |
四川大学 | 03组 | 综合 | 631 |
中国农业大学 | 01组 | 综合 | 630 |
四川大学 | 05组 | 综合 | 629 |
中国农业大学 | 02组 | 综合 | 628 |
山东大学 | 01组 | 综合 | 628 |
中央民族大学 | 04组 | 综合 | 627 |
北京理工大学 | 03组 | 综合 | 627 |
吉林大学 | 07组 | 综合 | 627 |
吉林大学 | 10组 | 综合 | 627 |
华南理工大学 | 03组 | 综合 | 627 |
北京师范大学(珠海校区) | 02组 | 综合 | 627 |
山东大学 | 04组 | 综合 | 626 |
中南大学 | 01组 | 综合 | 626 |
华南理工大学 | 04组 | 综合 | 626 |
北京师范大学(珠海校区) | 03组 | 综合 | 626 |
大连理工大学 | 02组 | 综合 | 625 |
湖南大学 | 05组 | 综合 | 625 |
中南大学 | 02组 | 综合 | 625 |
北京师范大学(珠海校区) | 01组 | 综合 | 625 |
重庆大学 | 01组 | 综合 | 625 |
西北工业大学 | 01组 | 综合 | 625 |
东北大学 | 02组 | 综合 | 624 |
吉林大学 | 01组 | 综合 | 624 |
山东大学 | 03组 | 综合 | 624 |
山东大学(威海) | 02组 | 综合 | 624 |
四川大学 | 07组 | 综合 | 624 |
吉林大学 | 05组 | 综合 | 622 |
吉林大学 | 06组 | 综合 | 622 |
吉林大学 | 08组 | 综合 | 622 |
山东大学(威海) | 01组 | 综合 | 622 |
华中科技大学 | 06组 | 综合 | 622 |
中央民族大学 | 01组 | 综合 | 621 |
大连理工大学 | 04组 | 综合 | 621 |
吉林大学 | 09组 | 综合 | 621 |
华南理工大学 | 01组 | 综合 | 621 |
兰州大学 | 06组 | 综合 | 621 |
重庆大学 | 02组 | 综合 | 620 |
中国海洋大学 | 03组 | 综合 | 619 |
湖南大学 | 02组 | 综合 | 619 |
湖南大学 | 03组 | 综合 | 619 |
电子科技大学(沙河校区) | 03组 | 综合 | 619 |
湖南大学 | 01组 | 综合 | 618 |
湖南大学 | 04组 | 综合 | 618 |
西安交通大学 | 02组 | 综合 | 618 |
中央民族大学 | 03组 | 综合 | 617 |
吉林大学 | 02组 | 综合 | 617 |
中南大学 | 04组 | 综合 | 617 |
中央民族大学 | 02组 | 综合 | 616 |
四川大学 | 09组 | 综合 | 616 |
兰州大学 | 02组 | 综合 | 615 |
中国海洋大学 | 01组 | 综合 | 614 |
四川大学 | 10组 | 综合 | 614 |
兰州大学 | 01组 | 综合 | 614 |
兰州大学 | 03组 | 综合 | 614 |
兰州大学 | 05组 | 综合 | 614 |
东北大学 | 03组 | 综合 | 613 |
中国海洋大学 | 02组 | 综合 | 613 |
兰州大学 | 04组 | 综合 | 613 |
大连理工大学 | 03组 | 综合 | 612 |
东北大学 | 05组 | 综合 | 611 |
大连理工大学(盘锦校区) | 01组 | 综合 | 611 |
哈尔滨工业大学 | 03组 | 综合 | 611 |
中国海洋大学 | 07组 | 综合 | 611 |
重庆大学 | 03组 | 综合 | 610 |
中国海洋大学 | 05组 | 综合 | 609 |
东北大学 | 01组 | 综合 | 608 |
东北大学 | 04组 | 综合 | 608 |
哈尔滨工业大学 | 02组 | 综合 | 607 |
西北工业大学 | 04组 | 综合 | 607 |
中国农业大学 | 05组 | 综合 | 604 |
中央民族大学 | 05组 | 综合 | 602 |
大连理工大学(盘锦校区) | 03组 | 综合 | 601 |
中国海洋大学 | 04组 | 综合 | 600 |
中国海洋大学 | 06组 | 综合 | 597 |
西北农林科技大学 | 02组 | 综合 | 597 |
大连理工大学(盘锦校区) | 02组 | 综合 | 594 |
中南大学 | 03组 | 综合 | 593 |
西北农林科技大学 | 01组 | 综合 | 582 |
院校简介
1、西北农林科技大学
西北农林科技大学创建于1934年。大学坐落于中国农科城陕西杨凌,是中华人民共和国教育部直属全国重点大学、中央直管32所副部级建制重点大学之一,是国家“双一流”建设高校、“985工程”、“211工程”重点建设高校,入选国家“111计划”、“2011计划”、卓越农林人才教育培养计划、全国深化创新创业教育改革示范高校、国家大学生创新性实验计划,教育部“援疆学科建设计划”40所全国重点大学之一,是中国西北地区现代高等农业教育的发源地,也是全国农林水学科最为齐备的高等农业院校,葡萄酒专业稳居全国第一。
2、大连理工大学(盘锦校区)
大连理工大学盘锦校区是大连理工大学的新校区,是大连理工大学“一校、两地(大连市、盘锦市)、三区(大连凌水校区、开发区校区、盘锦校区)”办学的重要组成部分。学校是由大连理工大学与辽宁省盘锦市合作共建,于2012年12月30日获得教育部批复,并于2013年9月5日正式启用。校区建校园占地面积56.3万平方米,建筑面积38.3万平方米;设有8个学院和1个基础教学部;设置21个本科专业(方向);有在校学生5722人,包括全日制本科生5163人,研究生559人。
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
旅游市场回暖释放更多岗位需求 转行者纷纷干回老本行
市场回暖释放更多岗位需求,转行者纷纷干回老本行 旅游业满血复活 从业者跑步回归 本报记者 李国 阅读提示 自今年1月以 [详细] -
多家新能源车企2月份销量同比环比双增长 今年继续免征车辆购置税激发消费潜力
本报记者 冯雨瑶 多家新能源车企2月份销量成绩单出炉。比亚迪、广汽埃安、赛力斯等均在当月实现销量同比、环比的双增长。造车新势 [详细] -
预定年内第四股?*ST荣华触及“1元退市”,3月3日起停牌
中新经纬3月2日电 2日晚间,*ST荣华发布公告称,公司今日收盘价为0 61元 股,已连续20个交易日收盘价低于人民币1元。根据相关规定,公 [详细] -
商务部:以渠道下沉为主线 推动农村消费进一步恢复和扩大
中新网3月2日电 3月2日,在权威部门话开局系列主题新闻发布会上,商务部部长助理陈春江表示,将深入贯彻党的二十大精神,按照中央一号 [详细] -
中国工程院院士倪光南:中国的巨大市场将成为支撑RISC-V的重要基地
中新网上海3月2日电 (记者 李佳佳)首届玄铁RISC-V生态大会2日在上海举行,中国工程院院士倪光南在会上表示,RISC-V是中国CPU领域最受 [详细]