2023浙江本科大学名单排名 附最低录取分数线一览表(综合)
2023浙江本科大学名单排名
根据最新数据显示,浙江省共有60所本科大学,分别都有浙江大学、杭州电子科技大学、浙江工业大学、浙江理工大学、浙江海洋大学、浙江农林大学、温州医科大学、浙江中医药大学、浙江师范大学、杭州师范大学、湖州师范学院、绍兴文理学院等等;以下是关于浙江省本科大学名单列表完整版:
序号 | 学校名称 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 浙江大学 | 杭州 | 本科 | 公办 |
2 | 杭州电子科技大学 | 杭州 | 本科 | 公办 |
3 | 浙江工业大学 | 杭州 | 本科 | 公办 |
4 | 浙江理工大学 | 杭州 | 本科 | 公办 |
5 | 浙江海洋大学 | 舟山 | 本科 | 公办 |
6 | 浙江农林大学 | 杭州 | 本科 | 公办 |
7 | 温州医科大学 | 温州 | 本科 | 公办 |
8 | 浙江中医药大学 | 杭州 | 本科 | 公办 |
9 | 浙江师范大学 | 金华 | 本科 | 公办 |
10 | 杭州师范大学 | 杭州 | 本科 | 公办 |
11 | 湖州师范学院 | 湖州 | 本科 | 公办 |
12 | 绍兴文理学院 | 绍兴 | 本科 | 公办 |
13 | 台州学院 | 台州 | 本科 | 公办 |
14 | 温州大学 | 温州 | 本科 | 公办 |
15 | 丽水学院 | 丽水 | 本科 | 公办 |
16 | 浙江工商大学 | 杭州 | 本科 | 公办 |
17 | 嘉兴学院 | 嘉兴 | 本科 | 公办 |
18 | 中国美术学院 | 杭州 | 本科 | 公办 |
19 | 中国计量大学 | 杭州 | 本科 | 公办 |
20 | 浙江万里学院 | 宁波 | 本科 | 公办 |
21 | 浙江科技学院 | 杭州 | 本科 | 公办 |
22 | 宁波工程学院 | 宁波 | 本科 | 公办 |
23 | 浙江水利水电学院 | 杭州 | 本科 | 公办 |
24 | 浙江财经大学 | 杭州 | 本科 | 公办 |
25 | 浙江警察学院 | 杭州 | 本科 | 公办 |
26 | 衢州学院 | 衢州 | 本科 | 公办 |
27 | 宁波大学 | 宁波 | 本科 | 公办 |
28 | 浙江传媒学院 | 杭州 | 本科 | 公办 |
29 | 浙大城市学院 | 杭州 | 本科 | 公办 |
30 | 浙大宁波理工学院 | 宁波 | 本科 | 公办 |
31 | 杭州医学院 | 杭州 | 本科 | 公办 |
32 | 湖州学院 | 湖州 | 本科 | 公办 |
33 | 温州理工学院 | 温州 | 本科 | 公办 |
34 | 嘉兴南湖学院 | 嘉兴 | 本科 | 公办 |
35 | 浙江外国语学院 | 杭州 | 本科 | 公办 |
36 | 浙江音乐学院 | 杭州 | 本科 | 公办 |
37 | 浙江药科职业大学 | 宁波 | 本科 | 公办 |
38 | 浙江树人学院 | 杭州 | 本科 | 民办 |
39 | 浙江越秀外国语学院 | 绍兴 | 本科 | 民办 |
40 | 宁波财经学院 | 宁波 | 本科 | 民办 |
41 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 金华 | 本科 | 民办 |
42 | 浙江工业大学之江学院 | 杭州 | 本科 | 民办 |
43 | 浙江师范大学行知学院 | 金华 | 本科 | 民办 |
44 | 宁波大学科学技术学院 | 宁波 | 本科 | 民办 |
45 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 杭州 | 本科 | 民办 |
46 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 杭州 | 本科 | 民办 |
47 | 浙江农林大学暨阳学院 | 绍兴 | 本科 | 民办 |
48 | 温州医科大学仁济学院 | 温州 | 本科 | 民办 |
49 | 浙江中医药大学滨江学院 | 杭州 | 本科 | 民办 |
50 | 杭州师范大学钱江学院 | 杭州 | 本科 | 民办 |
51 | 绍兴文理学院元培学院 | 绍兴 | 本科 | 民办 |
52 | 浙江工商大学杭州商学院 | 杭州 | 本科 | 民办 |
53 | 中国计量大学现代科技学院 | 杭州 | 本科 | 民办 |
54 | 浙江财经大学东方学院 | 嘉兴 | 本科 | 民办 |
55 | 温州商学院 | 温州 | 本科 | 民办 |
56 | 同济大学浙江学院 | 嘉兴 | 本科 | 民办 |
57 | 上海财经大学浙江学院 | 金华 | 本科 | 民办 |
58 | 西湖大学 | 杭州 | 本科 | 民办 |
59 | 宁波诺丁汉大学 | 宁波 | 本科 | 中外合作办学 |
60 | 温州肯恩大学 | 温州 | 本科 | 中外合作办学 |
2023浙江本科大学最低录取分数线一览表
提示说明:由于2023年高考还暂未开启,故暂时以2023年浙江省本科大学面向省内的录取分数线及录取位次表为例,以便大家进行参考!
【综合】以下是浙江省本科大学最低录取分数线及位次一览表
1、2023年浙江大学医学院的最低录取分数线为657分,对应位次为5271;
2、2023年浙江大学的最低录取分数线为651分,对应位次为7697;
3、2023年温州医科大学的最低录取分数线为619分,对应位次为28835;
4、2023年中国美术学院的最低录取分数线为612分,对应位次为35158;
5、2023年杭州电子科技大学的最低录取分数线为609分,对应位次为38339。
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
浙江大学医学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 657/5271 |
浙江大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 651/7697 |
温州医科大学 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 619/28835 |
中国美术学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 612/35158 |
杭州电子科技大学 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 609/38339 |
杭州电子科技大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 607/40841 |
浙江工业大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 602/45936 |
宁波大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 600/47970 |
浙江中医药大学 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 600/47382 |
浙江师范大学 | 综合 | 平行录取一段 | 金华职业技术学院教学点 | 597/51628 |
温州医科大学 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 595/53543 |
宁波诺丁汉大学 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 595/53493 |
浙江工业大学 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 595/53119 |
杭州师范大学 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 595/53010 |
浙江财经大学 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 594/54098 |
浙江工商大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 593/56155 |
浙江师范大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 593/55611 |
浙江财经大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 593/55505 |
浙江理工大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 593/55295 |
浙江师范大学 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 592/57167 |
宁波大学 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 590/59432 |
杭州医学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 590/58586 |
中国计量大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 586/63762 |
浙江传媒学院 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 582/68607 |
杭州师范大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 582/68291 |
浙江工商大学 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 581/69050 |
浙江理工大学 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 580/70798 |
浙大城市学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 579/72668 |
中国计量大学 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 578/73155 |
浙江中医药大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 578/72864 |
浙江农林大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 577/74303 |
浙江农林大学 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 576/75506 |
温州大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 574/77898 |
浙江传媒学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 574/77635 |
浙江科技学院 | 综合 | 平行录取一段 | 国际班 | 573/79486 |
温州医科大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 573/78779 |
浙江海洋大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 570/83153 |
浙大城市学院 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 570/83040 |
浙江外国语学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 568/85234 |
湖州师范学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 566/87325 |
浙江海洋大学 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 566/87249 |
浙江科技学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 565/89293 |
浙江外国语学院 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 565/89175 |
浙大宁波理工学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 565/88742 |
嘉兴学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 563/91111 |
杭州医学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 561/93767 |
温州肯恩大学 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 561/93657 |
浙大宁波理工学院 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 558/97718 |
丽水学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 557/98176 |
绍兴文理学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 556/99176 |
湖州学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 550/107027 |
嘉兴南湖学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 549/108090 |
浙江水利水电学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 548/109745 |
温州理工学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 548/109145 |
丽水学院 | 综合 | 平行录取一段 | 少数民族班 | 547/111171 |
浙江科技学院 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 547/110536 |
台州学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 546/112261 |
丽水学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 544/114916 |
温州医科大学 | 综合 | 平行录取一段 | 三年制 | 543/115393 |
宁波工程学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 542/116670 |
温州医科大学仁济学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 541/117664 |
衢州学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 540/119076 |
浙江万里学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 540/119002 |
浙江水利水电学院 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 539/120388 |
浙江工商大学杭州商学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 537/122927 |
浙江药科职业大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 534/126461 |
宁波大学科学技术学院 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 531/129897 |
浙江外国语学院 | 综合 | 平行录取一段 | 三年制 | 530/131707 |
杭州医学院 | 综合 | 平行录取一段 | 三年制 | 529/133400 |
台州学院 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 528/134153 |
宁波工程学院 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 528/133454 |
湖州师范学院 | 综合 | 平行录取一段 | 三年制 | 527/135708 |
上海财经大学浙江学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 525/137879 |
丽水学院 | 综合 | 平行录取一段 | 三年制 | 523/140254 |
宁波大学科学技术学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 520/143574 |
浙江工业大学之江学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 520/143295 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 520/143161 |
浙江农林大学暨阳学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 518/145947 |
浙江师范大学行知学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 518/145652 |
中国计量大学现代科技学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 517/147689 |
浙江财经大学东方学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 516/147881 |
绍兴文理学院元培学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 515/149828 |
嘉兴学院 | 综合 | 平行录取一段 | 三年制 | 514/151277 |
衢州学院 | 综合 | 平行录取一段 | 三年制 | 513/152482 |
衢州学院 | 综合 | 平行录取一段 | 三年制 | 513/152482 |
绍兴文理学院 | 综合 | 平行录取一段 | 三年制 | 513/152310 |
浙江水利水电学院 | 综合 | 平行录取一段 | 三年制 | 512/153505 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 512/152880 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 511/154277 |
浙江越秀外国语学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 508/157930 |
浙江树人学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 508/157800 |
温州商学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 504/161720 |
宁波财经学院 | 综合 | 平行录取一段 | 三年制 | 501/165835 |
浙江越秀外国语学院 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 501/165446 |
浙江树人学院 | 综合 | 平行录取一段 | 三年制 | 498/169185 |
浙江药科职业大学 | 综合 | 平行录取一段 | 三年制 | 498/169176 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 498/168722 |
浙江树人学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 495/171798 |
浙江药科职业大学 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 494/173266 |
宁波财经学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 467/199027 |
浙江越秀外国语学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 448/214194 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 综合 | 平行录取二段 | 三年制 | 409/238047 |
温州商学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 369/253605 |
综上述,浙江省本科大学在面向省内的招生录取分数线中,录取分数线和位次最低的五所院校分别都有浙江药科职业大学(494/173266)、宁波财经学院(467/199027)、浙江越秀外国语学院(448/214194)、浙江广厦建设职业技术大学(409/238047)、温州商学院(369/253605)等等。
注:以上内容仅供参考,具体视实际情况为准!
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
旅游市场回暖释放更多岗位需求 转行者纷纷干回老本行
市场回暖释放更多岗位需求,转行者纷纷干回老本行 旅游业满血复活 从业者跑步回归 本报记者 李国 阅读提示 自今年1月以 [详细] -
多家新能源车企2月份销量同比环比双增长 今年继续免征车辆购置税激发消费潜力
本报记者 冯雨瑶 多家新能源车企2月份销量成绩单出炉。比亚迪、广汽埃安、赛力斯等均在当月实现销量同比、环比的双增长。造车新势 [详细] -
预定年内第四股?*ST荣华触及“1元退市”,3月3日起停牌
中新经纬3月2日电 2日晚间,*ST荣华发布公告称,公司今日收盘价为0 61元 股,已连续20个交易日收盘价低于人民币1元。根据相关规定,公 [详细] -
商务部:以渠道下沉为主线 推动农村消费进一步恢复和扩大
中新网3月2日电 3月2日,在权威部门话开局系列主题新闻发布会上,商务部部长助理陈春江表示,将深入贯彻党的二十大精神,按照中央一号 [详细] -
中国工程院院士倪光南:中国的巨大市场将成为支撑RISC-V的重要基地
中新网上海3月2日电 (记者 李佳佳)首届玄铁RISC-V生态大会2日在上海举行,中国工程院院士倪光南在会上表示,RISC-V是中国CPU领域最受 [详细]