2023全国文科大学排名及分数线一览表(全国大学录取分数线表文科)
提示说明:目前国内各个省市高考模式和难易程度不同,且2023年高考还暂未开启,因此在这里小编分别以2023年全国大学面向高考传统文理科模式的【安徽省文科】的录取分数线为例,以便大家参考!
2023全国文科大学排名及分数线一览表
以2023全国大学面向安徽省【文科】的招生录取分数线为例,五所文科最高录取分数线的院校具体如下所示:
1、2023年清华大学在安徽省文科的录取分数线为642分,对应录取位次为12;
2、2023年北京大学在安徽省文科的录取分数线为637分,对应录取位次为21;
3、2023年复旦大学在安徽省文科的录取分数线为630分,对应录取位次为49;
4、2023年中国人民大学在安徽省文科的录取分数线为621分,对应录取位次为123;
5、2023年浙江大学在安徽省文科的录取分数线为620分,对应录取位次为138。
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
清华大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 642/12 |
北京大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 637/21 |
复旦大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 630/49 |
中国人民大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 621/123 |
浙江大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 620/138 |
南京大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 618/152 |
武汉大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 611/289 |
上海交通大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 610/331 |
北京师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 608/378 |
南开大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 608/372 |
同济大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 607/403 |
香港中文大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 606/455 |
华东师范大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 604/517 |
上海财经大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 603/547 |
东南大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 603/546 |
厦门大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 603/526 |
北京航空航天大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 601/636 |
西安交通大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 600/671 |
中山大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 600/656 |
华中科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 599/717 |
四川大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 598/774 |
山东大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 597/849 |
外交学院 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 597/849 |
天津大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 597/804 |
中国政法大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 595/951 |
北京理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 595/949 |
中南大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 594/993 |
重庆大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 594/982 |
对外经济贸易大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 594/978 |
上海外国语大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 594/1037 |
吉林大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 593/1041 |
湖南大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 593/1040 |
北京电子科技学院 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 592/1173 |
北京外国语大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 592/1166 |
中央财经大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 592/1156 |
中国农业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 592/1146 |
香港城市大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 591/1238 |
香港中文大学(深圳) | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 591/1238 |
电子科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 591/1229 |
中央民族大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 590/1309 |
南京师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 590/1279 |
苏州大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 590/1272 |
中南财经政法大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 589/1379 |
中国传媒大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 589/1320 |
华南理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 588/1475 |
上海大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 588/1451 |
哈尔滨工业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 588/1434 |
山东大学(威海) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 588/1401 |
北京交通大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 587/1543 |
西北工业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 586/1638 |
北京邮电大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 586/1629 |
华中师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 586/1610 |
中国社会科学院大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 586/1572 |
西南财经大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 586/1562 |
西南大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 585/1731 |
东华大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 585/1666 |
暨南大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 584/1851 |
兰州大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 584/1846 |
华东政法大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 584/1838 |
中国人民公安大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 584/1824 |
中国海洋大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 584/1778 |
东北大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 583/1934 |
北京科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 583/1925 |
西南政法大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 583/1906 |
河海大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 582/2063 |
南京航空航天大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 582/2005 |
陕西师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 581/2169 |
福州大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 581/2131 |
华北电力大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 581/2107 |
西南交通大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 581/2095 |
华南师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 580/2257 |
中国地质大学(武汉) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 579/2330 |
东北师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 579/2295 |
南京理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 578/2448 |
华东理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 578/2446 |
首都师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 577/2672 |
郑州大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 577/2629 |
江南大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 577/2586 |
西北政法大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 577/2575 |
湖南师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 577/2570 |
西北农林科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 577/2547 |
西安电子科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 576/2746 |
深圳大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 576/2695 |
武汉理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 576/2682 |
北京林业大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 575/2941 |
西北大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 575/2881 |
南京审计大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 575/2842 |
中国药科大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 574/3077 |
中国矿业大学(北京) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 574/3007 |
中国地质大学(北京) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 574/3006 |
首都经济贸易大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 573/3252 |
大连海事大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 573/3223 |
中国石油大学(北京) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 573/3209 |
中国矿业大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 573/3181 |
复旦大学上海医学院 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 573/3146 |
华北电力大学保定校区 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 573/3144 |
北京化工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 572/3357 |
华中农业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 572/3309 |
云南大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 571/3539 |
北京中医药大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 571/3513 |
南京农业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 571/3498 |
北京第二外国语学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 570/3711 |
南昌大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 570/3704 |
北京语言大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 569/3793 |
合肥工业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 568/4032 |
上海对外经贸大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 568/3955 |
宁波大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 568/3954 |
上海海关学院 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 566/4482 |
上海戏剧学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 566/4461 |
安徽大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 566/4447 |
合肥工业大学宣城校区 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 565/4653 |
国际关系学院 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 564/4895 |
北京体育大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 564/4821 |
扬州大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 564/4807 |
南京邮电大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 564/4793 |
辽宁大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 563/5098 |
南京中医药大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 563/5082 |
东北财经大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 563/5073 |
太原理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 563/4962 |
南京信息工程大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 563/4930 |
哈尔滨工程大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 563/4901 |
东北农业大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 562/5313 |
贵州大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 561/5551 |
东北林业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 561/5521 |
中央戏剧学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 561/5512 |
南京工业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 561/5444 |
集美大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 561/5389 |
河南大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 561/5383 |
浙江师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 561/5374 |
浙江工商大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 561/5354 |
上海海洋大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 560/5790 |
福建师范大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 560/5733 |
杭州师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 560/5620 |
成都理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 560/5606 |
江西师范大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 559/6067 |
江西财经大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 559/6054 |
上海师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 559/6027 |
江苏大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 559/6025 |
宁夏大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 559/6017 |
天津师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 559/6002 |
广州大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 559/5888 |
天津工业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 559/5886 |
南通大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 559/5873 |
浙江财经大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 559/5853 |
南京林业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 559/5830 |
湖北大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 559/5816 |
济南大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 558/6282 |
广东外语外贸大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 558/6275 |
上海政法学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 558/6170 |
西南石油大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 558/6125 |
内蒙古大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 558/6118 |
南京医科大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 558/6094 |
北京工商大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 557/6534 |
上海立信会计金融学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 557/6493 |
汕头大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 557/6469 |
山西大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 557/6410 |
中国民航大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 557/6390 |
山东师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 557/6389 |
天津财经大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 557/6383 |
北京信息科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 557/6341 |
青岛大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 556/6807 |
浙江理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 556/6659 |
重庆邮电大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 556/6645 |
安徽师范大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 555/7138 |
河北大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 555/7133 |
苏州科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 555/7083 |
四川外国语大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 555/6888 |
广州医科大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 554/7373 |
武汉科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 554/7343 |
四川师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 554/7325 |
广东财经大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 554/7257 |
西南民族大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 554/7222 |
上海电力大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 554/7210 |
上海海事大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 554/7179 |
湖南中医药大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 553/7742 |
中南民族大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 553/7735 |
重庆师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 553/7636 |
延边大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 553/7497 |
新疆大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 553/7458 |
西安外国语大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 552/7941 |
浙江农林大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 552/7761 |
武汉工程大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 551/8308 |
湖北工业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 551/8243 |
华侨大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 551/8227 |
黑龙江大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 551/8218 |
广州中医药大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 550/8626 |
南方医科大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 550/8570 |
浙大城市学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 550/8463 |
深圳技术大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 550/8415 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 549/8947 |
天津商业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 549/8936 |
河南财经政法大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 549/8905 |
曲阜师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 549/8844 |
南京晓庄学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 549/8837 |
河北师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 549/8801 |
重庆工商大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 549/8748 |
江苏科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 549/8666 |
海南大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 548/9355 |
天津外国语大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 548/9288 |
中国劳动关系学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 548/9273 |
安徽财经大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 548/9250 |
湖南科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 548/9090 |
西安邮电大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 548/9009 |
安徽农业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 547/9700 |
上海工程技术大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 547/9586 |
湖南工商大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 547/9490 |
河南师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 547/9482 |
广东工业大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 546/9993 |
中华女子学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 546/9937 |
西安建筑科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 546/9847 |
山东财经大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 546/9794 |
天津中医药大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 546/10101 |
南京财经大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 546/10061 |
湖南工业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 546/10000 |
重庆交通大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 545/10438 |
福建农林大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 545/10154 |
长江大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 545/10105 |
上海商学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 544/10855 |
常州大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 544/10769 |
石河子大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 544/10711 |
江苏海洋大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 544/10709 |
石家庄铁道大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 544/10697 |
南华大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 544/10651 |
南京工程学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 544/10623 |
安徽建筑大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 543/11238 |
西华大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 543/11110 |
西安工业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 543/10999 |
广西师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 543/10967 |
蚌埠医学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 543/10927 |
湖州师范学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 543/10913 |
西安石油大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 543/10900 |
青岛理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 542/11617 |
中国计量大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 542/11528 |
河南科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 542/11487 |
黑龙江中医药大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 542/11483 |
成都信息工程大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 542/11422 |
北京印刷学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 542/11393 |
哈尔滨商业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 542/11383 |
甘肃政法大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 542/11379 |
河南工业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 542/11296 |
山东建筑大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 542/11292 |
三峡大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 541/12049 |
西南科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 541/11839 |
上海应用技术大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 541/11830 |
海南师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 540/12568 |
江西农业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 540/12388 |
山西财经大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 540/12362 |
天津科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 540/12314 |
西安科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 540/12313 |
山东科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 540/12263 |
南昌航空大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 540/12189 |
中北大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 539/13024 |
温州大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 539/12844 |
安徽理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 539/12741 |
江汉大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 539/12618 |
江苏师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 539/12580 |
安徽工业大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 538/13311 |
华北理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 538/13158 |
中国戏曲学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 538/13114 |
江西理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 538/13052 |
河南理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 537/13924 |
华东交通大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 537/13645 |
成都中医药大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 536/14158 |
中南林业科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 535/14896 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 535/14753 |
东北石油大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 535/14727 |
山东农业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 535/14670 |
齐鲁工业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 534/15298 |
上海体育学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 533/15834 |
合肥学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 533/15830 |
浙江科技学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 532/16319 |
浙大宁波理工学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 532/16269 |
浙江工业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 532/16051 |
大连大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 532/16017 |
安徽工程大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 531/16925 |
西安工程大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 531/16751 |
成都大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 531/16730 |
上海电机学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 531/16680 |
安徽医科大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 531/16611 |
安庆师范大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 530/17571 |
烟台大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 530/17542 |
山东政法学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 530/17452 |
云南师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 530/17392 |
合肥师范学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 530/17326 |
燕山大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 529/18123 |
江苏第二师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 529/17820 |
江苏警官学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 529/17766 |
安徽中医药大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 529/17728 |
桂林理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 529/17685 |
上海第二工业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 528/18654 |
浙江传媒学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 528/18311 |
南昌工程学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 528/18225 |
浙江外国语学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 527/19241 |
辽宁工程技术大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 527/19153 |
淮北师范大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 527/18849 |
北京联合大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 527/18803 |
云南财经大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 526/19823 |
天津理工大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 526/19787 |
武汉纺织大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 526/19742 |
无锡学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 526/19711 |
桂林电子科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 526/19536 |
北京物资学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 526/19403 |
五邑大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 526/19345 |
山西师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525/20537 |
厦门理工学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525/20507 |
嘉兴学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525/20367 |
河北中医学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525/20350 |
阜阳师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 525/20333 |
苏州城市学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525/20332 |
长春理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 525/20197 |
湖南第一师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525/20173 |
辽宁师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525/20159 |
浙江海洋大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525/20108 |
大连外国语大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 524/21120 |
台州学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524/21074 |
长沙学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524/21058 |
临沂大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524/21021 |
江苏理工学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524/21018 |
鲁东大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524/20991 |
成都师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524/20979 |
绍兴文理学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524/20968 |
淮南师范学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 524/20955 |
武汉商学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524/20903 |
深圳北理莫斯科大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 524/20836 |
安徽科技学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 524/20716 |
山东理工大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524/20701 |
郑州师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524/20688 |
西北师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524/20672 |
湖北经济学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524/20645 |
湖南农业大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524/20627 |
滁州学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 524/20616 |
重庆理工大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524/20566 |
吉林师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523/21773 |
湖北中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523/21640 |
南昌医学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523/21592 |
湖南财政经济学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523/21588 |
长江师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523/21555 |
东华理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 523/21478 |
大理大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523/21421 |
闽南师范大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 523/21382 |
河北经贸大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523/21369 |
黄冈师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523/21359 |
四川美术学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523/21312 |
郑州轻工业大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523/21280 |
泉州师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523/21231 |
沈阳航空航天大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523/21209 |
淮阴师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523/21190 |
湖北警官学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523/21189 |
金陵科技学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523/21187 |
衡阳师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523/21133 |
太原师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522/22413 |
丽水学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522/22410 |
重庆文理学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522/22370 |
青岛农业大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522/22347 |
沈阳师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522/22337 |
徐州工程学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522/22271 |
湖北第二师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522/22227 |
太原科技大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522/22099 |
承德医学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522/22097 |
云南民族大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522/22060 |
福建江夏学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522/22044 |
北京服装学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522/22020 |
南京艺术学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522/21970 |
贵州财经大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522/21940 |
福建中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522/21935 |
北京农学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522/21901 |
河南农业大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522/21894 |
延安大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522/21836 |
南宁师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 521/23044 |
新疆师范大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 521/23044 |
吉林财经大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 521/23031 |
广西中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 521/23027 |
兰州财经大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 521/23023 |
兰州交通大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 521/22969 |
哈尔滨师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 521/22848 |
温州理工学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 521/22828 |
广东技术师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 521/22808 |
江西中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 521/22744 |
吉首大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 521/22738 |
大连交通大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 521/22731 |
安阳师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 521/22552 |
沈阳大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 521/22539 |
