理科470分左右能上什么好的大学-理科470分左右的大学排名表
理科470分左右能上什么好的大学
提示说明:目前国内各个省市高考模式和难易程度不同,且2023年高考还暂未开启,因此在这里小编分别以2023年高考三种传统文理科高考模式的经典省份进行介绍,分别是安徽省、四川省、河南省等;其中小编在这里以【470-475分】的区间为大家介绍,具体如下所示:
1、安徽省:2023年全国大学在安徽省理科中470-475分的学校共有49所,分别是宁德师范学院(470分/120468)、巢湖学院(470分/120476)、山西传媒学院(470分/120582)、山西工学院(470分/120882)、河南工业大学(470分/120943)等等;具体如下方列表所示:
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
宁德师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/120468 |
巢湖学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/120476 |
山西传媒学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/120582 |
山西工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/120882 |
河南工业大学 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 470/120943 |
贵州理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/121181 |
渤海大学 | 理科 | 本科二批 | 会计学、金融学 | 470/121182 |
玉溪师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/121234 |
苏州科技大学天平学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/121321 |
承德医学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/121362 |
天津理工大学 | 理科 | 本科提前批 | 航海类 | 470/121484 |
中央司法警官学院 | 理科 | 本科提前批 | 司法国家专项 | 470/121484 |
铜陵学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/119152 |
沧州师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/119290 |
兰州工业学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/119315 |
右江民族医学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/119577 |
鞍山师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/119677 |
武夷学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/119684 |
宁夏医科大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/119738 |
北华大学 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 471/120051 |
郑州航空工业管理学院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 471/120077 |
大连医科大学中山学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/120187 |
黑龙江中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/120230 |
中国民用航空飞行学院 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 471/120241 |
唐山师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 472/118267 |
景德镇学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 472/118307 |
沈阳理工大学 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 472/118562 |
皖南医学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 472/118593 |
兰州文理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 472/118609 |
淮南师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 473/117162 |
肇庆学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 473/117629 |
琼台师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 473/117701 |
北部湾大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 473/117706 |
许昌学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 473/117820 |
桂林航天工业学院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 474/115519 |
河南工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 474/115571 |
内蒙古科技大学包头医学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 474/115578 |
青海民族大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 474/115763 |
山东青年政治学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 474/116235 |
三明学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 474/116408 |
上海视觉艺术学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 474/116446 |
陕西理工大学 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 475/114424 |
上饶师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 475/114640 |
广东第二师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 475/114981 |
福建工程学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 475/115070 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 475/115162 |
浙江万里学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 475/115255 |
太原工业学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 475/115338 |
集美大学 | 理科 | 本科提前批 | 航海类 | 475/115338 |
2、河南省:2023年全国大学在河南省理科中470-475分的学校共有50所,分别是潍坊学院(470分/189615)、中原工学院(470分/189615)、郑州轻工业大学(470分/189615)、河南农业大学(470分/189615)、浙江万里学院(470分/189615)等等;具体如下方列表所示:
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
潍坊学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/189615 |
中原工学院 | 理科 | 本科二批 | 与河南职业技术学院联办 | 470/189615 |
郑州轻工业大学 | 理科 | 本科二批 | 与河南应用技术职业学院联办 | 470/189615 |
河南农业大学 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 470/189615 |
浙江万里学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/189615 |
攀枝花学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/189615 |
安阳工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/189615 |
廊坊师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/189615 |
新乡学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/189615 |
河南工程学院 | 理科 | 本科二批 | 软件类 | 470/189615 |
河北建筑工程学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/187789 |
新疆财经大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/187789 |
黑龙江中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 异地校区 | 471/187789 |
长春大学 | 理科 | 本科二批 | 高收费专业 | 471/187789 |
淮阴师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/187789 |
湖南人文科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/187789 |
兰州城市学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/187789 |
商洛学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/187789 |
南京邮电大学通达学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/187789 |
苏州科技大学天平学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/187789 |
安徽艺术学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/187789 |
福建技术师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/187789 |
南阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 异地校区 | 472/185944 |
上饶师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 472/185944 |
郑州航空工业管理学院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 472/185944 |
重庆文理学院 | 理科 | 本科二批 | 高收费专业 | 472/185944 |
昭通学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 472/185944 |
陕西学前师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 472/185944 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 472/185944 |
甘肃民族师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 472/185944 |
鞍山师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 473/184122 |
肇庆学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 473/184122 |
平顶山学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 473/184122 |
信阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 高收费专业 | 473/184122 |
安庆师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 473/184122 |
河南城建学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 473/184122 |
吕梁学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 473/184122 |
洛阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 软件类 | 474/182223 |
辽宁师范大学 | 理科 | 本科二批 | 高收费专业 | 474/182223 |
忻州师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 474/182223 |
贵州理工学院 | 理科 | 本科二批 | 高收费专业 | 474/182223 |
吉林工商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 474/182223 |
武夷学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 474/182223 |
贵州师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 475/180296 |
吉林师范大学 | 理科 | 本科二批 | 其他单列 | 475/180296 |
黄淮学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 475/180296 |
河南工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 475/180296 |
四川文理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 475/180296 |
河北环境工程学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 475/180296 |
广西艺术学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 475/180296 |
3、四川省:2023年全国大学在四川省理科中470-475分的学校共有108所,分别是吉林化工学院(470分/134044)、齐齐哈尔大学(470分/134044)、长春工程学院(470分/134044)、牡丹江师范学院(470分/134044)、鞍山师范学院(470分/134044)等等;具体如下方列表所示:
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
吉林化工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/134044 |
齐齐哈尔大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/134044 |
长春工程学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/134044 |
牡丹江师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/134044 |
鞍山师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/134044 |
宜春学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/134044 |
四川轻化工大学 | 理科 | 本科二批 | 应用型本科 | 470/134044 |
长治医学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/134044 |
商丘师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/134044 |
邯郸学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/134044 |
唐山师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/134044 |
天水师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/134044 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/134044 |
太原工业学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/134044 |
贵州工程应用技术学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/134044 |
三明学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/134044 |
河南城建学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/134044 |
亳州学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/134044 |
吉林工商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/134044 |
滨州学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/134044 |
锦州医科大学医疗学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/134044 |
百色学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/134044 |
龙岩学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/134044 |
福建技术师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/134044 |
新乡学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/134044 |
山西能源学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/134044 |
太原学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/134044 |
吕梁学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/134044 |
河西学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/132837 |
内蒙古师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/132837 |
南阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/132837 |
平顶山学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/132837 |
黄淮学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/132837 |
萍乡学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/132837 |
天津城建大学 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 471/132837 |
河北建筑工程学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/132837 |
四川民族学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/132837 |
陇东学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/132837 |
淮阴师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/132837 |
辽宁科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/132837 |
菏泽学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/132837 |
贵州商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/132837 |
河池学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/132837 |
辽宁何氏医学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/132837 |
长治学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/132837 |
河南财政金融学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/132837 |
池州学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/132837 |
山东农业工程学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/132837 |
桂林旅游学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/132837 |
兰州文理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/132837 |
忻州师范学院 | 理科 | 本科二批 | 西藏定向 | 472/131622 |
泰山学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 472/131622 |
安阳工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 472/131622 |
运城学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 472/131622 |
晋中学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 472/131622 |
河南工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 472/131622 |
贵州中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 472/131622 |
内蒙古财经大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 472/131622 |
四川音乐学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 472/131622 |
六盘水师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 472/131622 |
红河学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 472/131622 |
沧州师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 472/131622 |
保定学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 472/131622 |
甘肃民族师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 472/131622 |
滇西科技师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 472/131622 |
贵阳康养职业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 472/131622 |
湖南第一师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 472/131622 |
滇西应用技术大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 472/131622 |
淮南师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 473/130386 |
中原工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 473/130386 |
嘉应学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 473/130386 |
新疆财经大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 473/130386 |
宝鸡文理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 473/130386 |
内蒙古农业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 473/130386 |
铜陵学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 473/130386 |
天津中德应用技术大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 473/130386 |
新余学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 473/130386 |
廊坊师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 473/130386 |
湖南人文科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 473/130386 |
商洛学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 473/130386 |
安康学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 473/130386 |
常熟理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 473/130386 |
山东管理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 473/130386 |
兴义民族师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 473/130386 |
兰州工业学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 473/130386 |
福建商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 473/130386 |
山西科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 473/130386 |
盐城工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 474/129199 |
长春中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 474/129199 |
攀枝花学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 474/129199 |
西昌学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 474/129199 |
湖北工程学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 474/129199 |
吉林建筑大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 474/129199 |
四川旅游学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 474/129199 |
内蒙古工业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 474/129199 |
桂林航天工业学院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 474/129199 |
广西科技师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 474/129199 |
武夷学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 474/129199 |
楚雄师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 474/129199 |
韶关学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 475/127975 |
安徽科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 475/127975 |
潍坊学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 475/127975 |
阿坝师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 475/127975 |
汉江师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 475/127975 |
黔南民族师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 475/127975 |
青海民族大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 475/127975 |
武汉轻工大学 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 475/127975 |
浙江海洋大学 | 理科 | 本科提前批 | 航海 | 475/127975 |
注:以上内容仅供参考,具体视实际情况为准!
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
旅游市场回暖释放更多岗位需求 转行者纷纷干回老本行
市场回暖释放更多岗位需求,转行者纷纷干回老本行 旅游业满血复活 从业者跑步回归 本报记者 李国 阅读提示 自今年1月以 [详细] -
多家新能源车企2月份销量同比环比双增长 今年继续免征车辆购置税激发消费潜力
本报记者 冯雨瑶 多家新能源车企2月份销量成绩单出炉。比亚迪、广汽埃安、赛力斯等均在当月实现销量同比、环比的双增长。造车新势 [详细] -
预定年内第四股?*ST荣华触及“1元退市”,3月3日起停牌
中新经纬3月2日电 2日晚间,*ST荣华发布公告称,公司今日收盘价为0 61元 股,已连续20个交易日收盘价低于人民币1元。根据相关规定,公 [详细] -
商务部:以渠道下沉为主线 推动农村消费进一步恢复和扩大
中新网3月2日电 3月2日,在权威部门话开局系列主题新闻发布会上,商务部部长助理陈春江表示,将深入贯彻党的二十大精神,按照中央一号 [详细] -
中国工程院院士倪光南:中国的巨大市场将成为支撑RISC-V的重要基地
中新网上海3月2日电 (记者 李佳佳)首届玄铁RISC-V生态大会2日在上海举行,中国工程院院士倪光南在会上表示,RISC-V是中国CPU领域最受 [详细]